| Wetterdaten: Woche 25.05.26 - 31.05.26 (KW22) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | NW | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 65 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 41 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 37 % | SW | ||||||||||||||||
| 56 % | SW | ||||||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 44 % | NO | ||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 39 % | NO | ||||||||||||||||
| 38 % | NO | ||||||||||||||||
| 38 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 37 % | NO | ||||||||||||||||
| 38 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 42 % | SO | ||||||||||||||||
| 55 % | SO | ||||||||||||||||
| 61 % | SO | ||||||||||||||||
| 66 % | SO | ||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 49 % | W | ||||||||||||||||
| 40 % | W | ||||||||||||||||
| 39 % | W | ||||||||||||||||
| 32 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 29 % | W | ||||||||||||||||
| 32 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 31 % | W | ||||||||||||||||
| 32 % | W | ||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 55 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 34 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 30 % | W | ||||||||||||||||
| 27 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 24 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 21 % | W | ||||||||||||||||
| 23 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 24 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 27 % | W | ||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 47 % | NO | ||||||||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||||
| 67 % | SW | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | NO | ||||||||||||||||
| 41 % | NO | ||||||||||||||||
| 34 % | SW | ||||||||||||||||
| 31 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 26 % | W | ||||||||||||||||
| 23 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 21 % | W | ||||||||||||||||
| 21 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 23 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 25 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 32 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 46 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 59 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 59 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 54 % | SW | ||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 44 % | W | ||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 79 % | NW | ||||||||||||||||
| 74 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | SW | ||||||||||||||||
| 60 % | SW | ||||||||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||||||||
| 52 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,3 °C | 23,9 °C | 7,8 °C | 18 % | 1010,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,5 °C | 9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 31,2 °C | 27,8 °C | 40,6 °C | 97 % | 1029,5 hPa | 11,6 l/m² | N-NW (6 Bft) |
- | 0,08 h | 0,712 mm | 5,7 UV-I | 1142 W/m² | 19,1 °C | 31,2 °C | S-SW (9 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | S-SW |