| Wetterdaten: Woche 27.04.26 - 03.05.26 (KW18) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 41 % | SO | ||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 34 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 30 % | NO | ||||||||||||||||
| 30 % | NW | ||||||||||||||||
| 40 % | NW | ||||||||||||||||
| 49 % | W | ||||||||||||||||
| 51 % | W | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 45 % | O | ||||||||||||||||
| 42 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 40 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||||
| 44 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 47 % | NO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 34 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||||
| 35 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 35 % | O | ||||||||||||||||
| 33 % | O | ||||||||||||||||
| 32 % | O | ||||||||||||||||
| 30 % | O | ||||||||||||||||
| 30 % | O | ||||||||||||||||
| 31 % | O | ||||||||||||||||
| 38 % | NO | ||||||||||||||||
| 41 % | NO | ||||||||||||||||
| 44 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 37 % | O | ||||||||||||||||
| 33 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | O | ||||||||||||||||
| 32 % | O | ||||||||||||||||
| 32 % | O | ||||||||||||||||
| 31 % | O | ||||||||||||||||
| 31 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 38 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 53 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | SO | ||||||||||||||||
| 65 % | SO | ||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||||
| 41 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 37 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O | ||||||||||||||||
| 37 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 37 % | SO | ||||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 47 % | SO | ||||||||||||||||
| 58 % | S | ||||||||||||||||
| 63 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | SO | ||||||||||||||||
| 72 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 31 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 27 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 24 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 20 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 20 % | O | ||||||||||||||||
| 18 % | O | ||||||||||||||||
| 26 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||||
| 39 % | O | ||||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 38 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 29 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 29 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 29 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 42 % | NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,7 °C | 13,9 °C | -1,1 °C | 16 % | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,2 °C | -6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 27,9 °C | 20,0 °C | 33,9 °C | 91 % | 1030,4 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (5 Bft) |
- | 0,07 h | 0,711 mm | 4,0 UV-I | 1011 W/m² | 11,3 °C | 27,1 °C | O-NO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 48 % | O-NO |