| Wetterdaten: Woche 15.12.25 - 21.12.25 (KW51) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -1,9 °C | 3,9 °C | -2,2 °C | 94 % | 1014,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,2 °C | -12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 11,11 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,5 °C | 5,0 °C | 4,4 °C | 99 % | 1028,5 hPa | 0,2 l/m² | O (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,077 mm | 0,0 UV-I | 319 W/m² | 2,9 °C | 3,5 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 98 % | O |