| Wetterdaten: Woche 17.11.25 - 23.11.25 (KW47) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 99 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | NW | ||||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -7,1 °C | 5,0 °C | -8,9 °C | 69 % | 1001,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,9 °C | -8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 7,2 °C | 8,3 °C | 99 % | 1028,9 hPa | 2,4 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,05 h | 0,102 mm | 0,8 UV-I | 533 W/m² | 8,7 °C | 8,8 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | S-SW |