| Wetterdaten: Woche 30.06.25 - 06.07.25 (KW27) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | NO | ||||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 42 % | NO | ||||||||||||||||
| 39 % | NO | ||||||||||||||||
| 39 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 33 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 30 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 32 % | O | ||||||||||||||||
| 33 % | O | ||||||||||||||||
| 38 % | O | ||||||||||||||||
| 43 % | O | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | O | ||||||||||||||||
| 51 % | O | ||||||||||||||||
| 51 % | O | ||||||||||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | NO | ||||||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 41 % | O | ||||||||||||||||
| 37 % | O | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 34 % | O | ||||||||||||||||
| 34 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 36 % | O | ||||||||||||||||
| 37 % | O | ||||||||||||||||
| 41 % | O | ||||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | O | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | SW | ||||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||||||
| 51 % | W | ||||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 51 % | W | ||||||||||||||||
| 47 % | W | ||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 47 % | W | ||||||||||||||||
| 56 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 41 % | W | ||||||||||||||||
| 40 % | W | ||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 46 % | SW | ||||||||||||||||
| 58 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S | ||||||||||||||||
| 78 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||||||
| 62 % | NW | ||||||||||||||||
| 57 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||||||
| 41 % | NO | ||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 14,2 °C | 25,0 °C | 12,8 °C | 28 % | 1005,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,8 °C | 12,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 5,00 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 33,4 °C | 28,3 °C | 41,7 °C | 98 % | 1024,4 hPa | 9,6 l/m² | SW (4 Bft) |
- | 0,07 h | 0,762 mm | 6,3 UV-I | 1168 W/m² | 20,0 °C | 33,4 °C | SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 66 % | O-NO |