| Wetterdaten: Woche 31.03.25 - 06.04.25 (KW14) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | SO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 44 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O | ||||||||||||||||
| 54 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 52 % | W | ||||||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||||||
| 45 % | W | ||||||||||||||||
| 45 % | W | ||||||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 54 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | SO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 73 % | NO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -1,1 °C | 7,8 °C | -2,2 °C | 37 % | 1009,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -7,6 °C | -8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 14,29 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 19,7 °C | 8,3 °C | 36,1 °C | 96 % | 1024,7 hPa | 5,2 l/m² | N-NO (5 Bft) |
- | 0,07 h | 0,534 mm | 3,2 UV-I | 920 W/m² | 8,9 °C | 18,9 °C | N-NO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | O-NO |