| Wetterdaten: Woche 17.02.25 - 23.02.25 (KW8) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 80 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | NO | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -6,9 °C | 3,9 °C | -9,4 °C | 52 % | 1022,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -10,0 °C | -22,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 11,11 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 7,9 °C | 4,4 °C | 9,4 °C | 92 % | 1031,5 hPa | 0,0 l/m² | O (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,254 mm | 1,2 UV-I | 651 W/m² | 3,0 °C | 7,3 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 72 % | O-NO |