Wetterdaten: Dienstag, 11.11.2025
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.11.2025 00:00 5,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
11.11.2025 00:02 5,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,45 %
11.11.2025 00:04 5,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
11.11.2025 00:06 5,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:08 5,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:10 5,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:12 5,0 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,11 %
11.11.2025 00:14 4,9 °C 7,8 °C 3,9 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.11.2025 00:16 4,8 °C 7,8 °C 3,9 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:18 4,8 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:20 4,8 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.11.2025 00:22 4,7 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2025 00:24 4,6 °C 7,8 °C 3,3 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.11.2025 00:26 4,6 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
11.11.2025 00:28 4,6 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,23 %
11.11.2025 00:30 4,5 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
11.11.2025 00:32 4,5 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,15 %
11.11.2025 00:34 4,6 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.11.2025 00:36 4,7 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
11.11.2025 00:38 4,7 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
11.11.2025 00:40 4,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,11 %
11.11.2025 00:42 4,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,96 %
11.11.2025 00:44 4,7 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
11.11.2025 00:46 4,4 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
11.11.2025 00:48 4,4 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
11.11.2025 00:50 4,4 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
11.11.2025 00:52 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,49 %
11.11.2025 00:54 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87,76 %
11.11.2025 00:56 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,62 %
11.11.2025 00:58 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,62 %
11.11.2025 01:00 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 89,36 %
11.11.2025 01:02 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,49 %
11.11.2025 01:04 4,3 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 86,49 %
11.11.2025 01:06 4,2 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 89,36 %
11.11.2025 01:08 4,1 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,48 %
11.11.2025 01:10 4,1 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.11.2025 01:12 4,1 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 89,36 %
11.11.2025 01:14 4,1 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87,23 %
11.11.2025 01:16 4,2 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87,23 %
11.11.2025 01:18 4,3 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 89,36 %
11.11.2025 01:20 4,3 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,48 %
11.11.2025 01:22 4,4 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,62 %
11.11.2025 01:24 4,4 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 89,36 %
11.11.2025 01:26 4,4 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,49 %
11.11.2025 01:28 4,5 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 87,23 %
11.11.2025 01:30 4,5 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,62 %
11.11.2025 01:32 4,6 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 86,96 %
11.11.2025 01:34 4,6 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,98 %
11.11.2025 01:36 4,6 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87,23 %
11.11.2025 01:38 4,6 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,49 %
11.11.2025 01:40 4,5 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 74,47 %
11.11.2025 01:42 4,5 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 73,91 %
11.11.2025 01:44 4,4 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,72 %
11.11.2025 01:46 4,3 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 82,98 %
11.11.2025 01:48 4,3 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 82,98 %
11.11.2025 01:50 4,3 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 74,47 %
11.11.2025 01:52 4,3 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 80,85 %
11.11.2025 01:54 4,2 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,26 %
11.11.2025 01:56 4,2 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 76,60 %
11.11.2025 01:58 4,2 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 78,72 %
11.11.2025 02:00 4,2 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 77,36 %
11.11.2025 02:02 4,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 72,34 %
11.11.2025 02:04 4,1 °C 7,8 °C 3,9 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 73,17 %
11.11.2025 02:06 4,1 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 73,47 %
11.11.2025 02:08 4,1 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 74,47 %
11.11.2025 02:10 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 71,70 %
11.11.2025 02:12 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 70,45 %
11.11.2025 02:14 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 66,00 %
11.11.2025 02:16 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 69,77 %
11.11.2025 02:18 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 69,05 %
11.11.2025 02:20 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 76,36 %
11.11.2025 02:22 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 75,61 %
11.11.2025 02:24 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 66,00 %
11.11.2025 02:26 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 72,73 %
11.11.2025 02:28 3,8 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 73,47 %
11.11.2025 02:30 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 78,05 %
11.11.2025 02:32 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 67,92 %
11.11.2025 02:34 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 75,61 %
11.11.2025 02:36 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 66,07 %
11.11.2025 02:38 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 76,92 %
11.11.2025 02:40 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 73,17 %
11.11.2025 02:42 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 68,57 %
11.11.2025 02:44 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 70,73 %
11.11.2025 02:46 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 76,67 %
11.11.2025 02:48 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 73,97 %
11.11.2025 02:50 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 68,29 %
11.11.2025 02:52 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 59,38 %
11.11.2025 02:54 3,9 °C 7,8 °C 3,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 62,50 %
11.11.2025 02:56 3,8 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 56,10 %
11.11.2025 02:58 3,8 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 57,45 %
11.11.2025 03:00 3,8 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 55,32 %
11.11.2025 03:02 3,8 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 51,06 %
11.11.2025 03:04 3,7 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 55,10 %
11.11.2025 03:06 3,7 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 51,02 %
11.11.2025 03:08 3,6 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 58,00 %
11.11.2025 03:10 3,7 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 58,54 %
11.11.2025 03:12 3,6 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 52,00 %
11.11.2025 03:14 3,6 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 59,57 %
11.11.2025 03:16 3,5 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 48,98 %
11.11.2025 03:18 3,4 °C 7,8 °C 2,8 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 58,33 %
