Wetterdaten: Freitag, 24.10.2025
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.10.2025 00:00 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 88 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,9 °C 41,8 km/h (6 Bft) 93,62 %
24.10.2025 00:02 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 88 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,45 %
24.10.2025 00:04 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 88 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:06 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 88 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,65 %
24.10.2025 00:08 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:10 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 88 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 2,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:12 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,56 %
24.10.2025 00:14 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,73 %
24.10.2025 00:16 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,11 %
24.10.2025 00:18 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:20 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:22 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:24 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:26 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:28 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:30 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:32 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,5 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:34 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:36 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:38 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,56 %
24.10.2025 00:40 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2025 00:42 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
24.10.2025 00:44 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.10.2025 00:46 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,73 %
24.10.2025 00:48 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,56 %
24.10.2025 00:50 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,00 %
24.10.2025 00:52 8,5 °C 10,0 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,56 %
24.10.2025 00:54 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98,21 %
24.10.2025 00:56 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97,56 %
24.10.2025 00:58 8,5 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 94,00 %
24.10.2025 01:00 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 93,62 %
24.10.2025 01:02 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,00 %
24.10.2025 01:04 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,37 %
24.10.2025 01:06 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,43 %
24.10.2025 01:08 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,45 %
24.10.2025 01:10 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,45 %
24.10.2025 01:12 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94,34 %
24.10.2025 01:14 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 4,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,45 %
24.10.2025 01:16 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 93,75 %
24.10.2025 01:18 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 2,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 92,68 %
24.10.2025 01:20 8,7 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,00 %
24.10.2025 01:22 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,5 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97,87 %
24.10.2025 01:24 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,11 %
24.10.2025 01:26 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,37 %
24.10.2025 01:28 8,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,23 %
24.10.2025 01:30 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,12 %
24.10.2025 01:32 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 2,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 90,57 %
24.10.2025 01:34 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,45 %
24.10.2025 01:36 8,9 °C 10,6 °C 7,2 °C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 2,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96,00 %
24.10.2025 01:38 9,0 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,37 %
24.10.2025 01:40 9,1 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98,31 %
24.10.2025 01:42 9,1 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,14 %
24.10.2025 01:44 9,1 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,37 %
24.10.2025 01:46 9,1 °C 10,6 °C 7,2 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,11 %
24.10.2025 01:48 9,2 °C 10,0 °C 7,2 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 2,5 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98,21 %
24.10.2025 01:50 9,2 °C 10,0 °C 7,2 °C 88 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,15 %
24.10.2025 01:52 9,2 °C 10,0 °C 7,2 °C 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,8 °C 38,6 km/h (5 Bft) 96,77 %
24.10.2025 01:54 9,2 °C 10,0 °C 7,2 °C 88 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 2,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 96,43 %
24.10.2025 01:56 9,3 °C 10,6 °C 7,2 °C 87 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97,37 %
24.10.2025 01:58 9,3 °C 10,0 °C 7,8 °C 87 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,00 %
24.10.2025 02:00 9,3 °C 10,0 °C 7,8 °C 87 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W 267 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,2 °C 38,6 km/h (5 Bft) 96,00 %
24.10.2025 02:02 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,56 %
24.10.2025 02:04 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,36 %
24.10.2025 02:06 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 97,87 %
24.10.2025 02:08 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,0 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,87 %
24.10.2025 02:10 9,4 °C 10,0 °C 7,2 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.10.2025 02:12 9,4 °C 10,6 °C 7,2 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
24.10.2025 02:14 9,4 °C 10,0 °C 7,2 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,56 %
24.10.2025 02:16 9,3 °C 10,6 °C 7,2 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 94,00 %
24.10.2025 02:18 9,3 °C 10,6 °C 7,2 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 3,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,00 %
24.10.2025 02:20 9,3 °C 10,6 °C 7,8 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,87 %
24.10.2025 02:22 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,22 %
24.10.2025 02:24 9,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,0 °C 37,0 km/h (5 Bft) 97,92 %
24.10.2025 02:26 9,5 °C 10,0 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 98,18 %
24.10.2025 02:28 9,6 °C 10,0 °C 7,8 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,3 °C 40,2 km/h (6 Bft) 94,87 %
24.10.2025 02:30 9,6 °C 10,6 °C 7,8 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,9 °C 38,6 km/h (5 Bft) 96,43 %
24.10.2025 02:32 9,6 °C 10,6 °C 7,8 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,9 °C 43,5 km/h (6 Bft) 94,74 %
24.10.2025 02:34 9,6 °C 10,6 °C 7,8 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,23 %
24.10.2025 02:36 9,6 °C 10,6 °C 7,8 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 96,00 %
24.10.2025 02:38 9,6 °C 10,0 °C 7,8 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,12 %
24.10.2025 02:40 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2025 02:42 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 2,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,74 %
24.10.2025 02:44 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 3,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97,56 %
24.10.2025 02:46 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 92,68 %
24.10.2025 02:48 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 95,56 %
24.10.2025 02:50 9,5 °C 10,0 °C 7,8 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,11 %
24.10.2025 02:52 9,4 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97,87 %
24.10.2025 02:54 9,4 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98,21 %
24.10.2025 02:56 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,73 %
24.10.2025 02:58 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 84 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,56 %
24.10.2025 03:00 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 2,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 93,33 %
24.10.2025 03:02 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98,51 %
24.10.2025 03:04 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,0 °C 38,6 km/h (5 Bft) 97,78 %
24.10.2025 03:06 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 2,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,00 %
24.10.2025 03:08 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 82 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,00 %
24.10.2025 03:10 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 82 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 2,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,37 %
24.10.2025 03:12 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
24.10.2025 03:14 9,6 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 2,0 °C 37,0 km/h (5 Bft) 98,00 %
24.10.2025 03:16 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,00 %
24.10.2025 03:18 9,5 °C 10,0 °C 8,3 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 93,62 %
