Wetterdaten: Woche 28.10.24 - 03.11.24 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.10.2024 00:00 11,3 °C 12,2 °C 11,1 °C 92 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,17 %
28.10.2024 01:00 11,3 °C 12,2 °C 11,1 °C 93 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,16 %
28.10.2024 02:00 11,2 °C 12,2 °C 10,8 °C 93 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 4,7 km/h (1 Bft) 98,66 %
28.10.2024 03:00 10,9 °C 12,2 °C 10,6 °C 94 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,9 °C 5,4 km/h (1 Bft) 97,11 %
28.10.2024 04:00 10,7 °C 12,2 °C 10,6 °C 95 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 96,99 %
28.10.2024 05:00 10,5 °C 12,2 °C 10,6 °C 95 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,25 %
28.10.2024 06:00 10,4 °C 12,2 °C 10,6 °C 96 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 9,8 °C 10,4 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98,68 %
28.10.2024 07:00 10,6 °C 12,2 °C 10,9 °C 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 10,0 °C 10,6 °C 0,9 km/h (0 Bft) 96,92 %
28.10.2024 08:00 11,0 °C 12,2 °C 12,1 °C 95 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,3 °C 11,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97,95 %
28.10.2024 09:00 11,7 °C 12,2 °C 13,5 °C 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 10,5 °C 11,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 96,17 %
28.10.2024 10:00 12,0 °C 12,2 °C 14,4 °C 92 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 123 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98,97 %
28.10.2024 11:00 12,7 °C 12,2 °C 15,8 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,07 h 0,076 mm 1,1 UV-I 200 W/m² 10,9 °C 12,7 °C 2,5 km/h (1 Bft) 97,47 %
28.10.2024 12:00 13,5 °C 12,2 °C 16,4 °C 87 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,13 h 0,102 mm 1,0 UV-I 225 W/m² 11,3 °C 13,4 °C 7,3 km/h (2 Bft) 98,86 %
28.10.2024 13:00 13,8 °C 12,2 °C 14,4 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,60 h 0,127 mm 0,9 UV-I 250 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 9,8 km/h (2 Bft) 97,85 %
28.10.2024 14:00 13,6 °C 12,2 °C 13,5 °C 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 235 W/m² 11,4 °C 13,0 °C 11,6 km/h (2 Bft) 97,11 %
28.10.2024 15:00 13,0 °C 12,2 °C 12,6 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,53 h 0,127 mm 0,0 UV-I 108 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 96,28 %
28.10.2024 16:00 11,9 °C 12,2 °C 10,2 °C 92 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 97,77 %
28.10.2024 17:00 10,8 °C 12,2 °C 8,8 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,8 °C 7,0 km/h (2 Bft) 98,52 %
28.10.2024 18:00 10,2 °C 12,2 °C 8,2 °C 95 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 7,3 km/h (2 Bft) 96,69 %
28.10.2024 19:00 10,1 °C 12,2 °C 9,0 °C 96 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 8,9 km/h (2 Bft) 96,75 %
28.10.2024 20:00 10,4 °C 12,2 °C 10,4 °C 97 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 9,8 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98,33 %
28.10.2024 21:00 10,3 °C 12,2 °C 10,3 °C 97 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 9,7 °C 11,5 km/h (2 Bft) 97,69 %
28.10.2024 22:00 10,3 °C 12,2 °C 10,4 °C 98 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 8,9 km/h (2 Bft) 96,92 %
28.10.2024 23:00 10,3 °C 12,2 °C 10,6 °C 98 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 6,0 km/h (2 Bft) 96,75 %
29.10.2024 00:00 10,1 °C 12,2 °C 10,2 °C 98 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,98 %
29.10.2024 01:00 10,0 °C 12,2 °C 10,3 °C 98 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 3,3 km/h (1 Bft) 98,04 %
29.10.2024 02:00 9,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 98 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 5,4 km/h (1 Bft) 96,63 %
29.10.2024 03:00 9,6 °C 12,2 °C 10,0 °C 98 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 5,5 km/h (1 Bft) 97,16 %
29.10.2024 04:00 9,6 °C 12,2 °C 10,0 °C 98 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 97,42 %
29.10.2024 05:00 9,5 °C 12,2 °C 10,0 °C 98 % 1027,9 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,5 °C 2,6 km/h (1 Bft) 97,94 %
29.10.2024 06:00 9,4 °C 12,2 °C 9,9 °C 98 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,4 °C 2,3 km/h (1 Bft) 97,09 %
29.10.2024 07:00 9,2 °C 12,2 °C 9,6 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 4,9 km/h (1 Bft) 96,69 %
29.10.2024 08:00 9,3 °C 12,2 °C 10,5 °C 98 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 5,4 km/h (1 Bft) 97,52 %
29.10.2024 09:00 9,6 °C 12,2 °C 11,8 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 9,3 °C 9,5 °C 6,0 km/h (2 Bft) 97,74 %
29.10.2024 10:00 9,7 °C 12,2 °C 12,3 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 105 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 97,57 %
29.10.2024 11:00 10,5 °C 12,2 °C 14,1 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,03 h 0,051 mm 0,7 UV-I 208 W/m² 10,2 °C 10,5 °C 4,5 km/h (1 Bft) 96,13 %
29.10.2024 12:00 11,1 °C 12,2 °C 14,3 °C 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 179 W/m² 10,7 °C 11,1 °C 6,6 km/h (2 Bft) 97,23 %
29.10.2024 13:00 11,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,40 h 0,101 mm 0,7 UV-I 222 W/m² 10,7 °C 11,6 °C 5,4 km/h (1 Bft) 98,52 %
29.10.2024 14:00 12,9 °C 12,2 °C 12,3 °C 90 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 241 W/m² 11,3 °C 12,9 °C 1,4 km/h (1 Bft) 97,95 %
29.10.2024 15:00 13,1 °C 12,2 °C 11,8 °C 90 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,27 h 0,127 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 11,5 °C 13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,60 %
29.10.2024 16:00 12,1 °C 12,2 °C 10,4 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,27 h 0,051 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 10,9 °C 12,1 °C 0,2 km/h (0 Bft) 94,56 %
29.10.2024 17:00 11,1 °C 12,2 °C 9,7 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,39 %
29.10.2024 18:00 10,0 °C 12,2 °C 8,3 °C 96 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,52 %
29.10.2024 19:00 9,1 °C 12,2 °C 7,8 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,68 %
29.10.2024 20:00 8,4 °C 12,2 °C 6,5 °C 97 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,4 °C 1,3 km/h (1 Bft) 96,66 %
29.10.2024 21:00 8,0 °C 12,2 °C 6,9 °C 97 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 98,26 %
29.10.2024 22:00 8,1 °C 12,2 °C 6,9 °C 97 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,1 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,36 %
29.10.2024 23:00 8,1 °C 12,2 °C 7,0 °C 97 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 2,2 km/h (1 Bft) 94,73 %
30.10.2024 00:00 8,0 °C 12,2 °C 7,2 °C 98 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,0 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,08 %
30.10.2024 01:00 8,4 °C 12,2 °C 7,1 °C 98 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 4,5 km/h (1 Bft) 97,41 %
30.10.2024 02:00 8,4 °C 12,1 °C 8,2 °C 98 % 1026,7 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 4,6 km/h (1 Bft) 98,02 %
30.10.2024 03:00 8,4 °C 11,7 °C 8,3 °C 98 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,19 %
30.10.2024 04:00 8,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 98 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98,48 %
30.10.2024 05:00 8,9 °C 11,7 °C 8,9 °C 98 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 2,7 km/h (1 Bft) 97,95 %
30.10.2024 06:00 8,9 °C 11,7 °C 9,3 °C 98 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98,29 %
30.10.2024 07:00 8,8 °C 11,7 °C 9,5 °C 98 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 4,6 km/h (1 Bft) 95,20 %
30.10.2024 08:00 9,1 °C 11,7 °C 10,3 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 8,8 °C 9,1 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98,69 %
30.10.2024 09:00 9,6 °C 11,7 °C 11,4 °C 98 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,4 UV-I 92 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 97,90 %
30.10.2024 10:00 10,2 °C 11,7 °C 13,2 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 131 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 4,5 km/h (1 Bft) 97,79 %
30.10.2024 11:00 10,9 °C 11,7 °C 14,3 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 159 W/m² 10,6 °C 10,9 °C 5,5 km/h (1 Bft) 95,53 %
30.10.2024 12:00 11,9 °C 11,7 °C 15,4 °C 98 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,20 h 0,076 mm 0,7 UV-I 188 W/m² 11,6 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,94 %
30.10.2024 13:00 13,5 °C 11,7 °C 16,1 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,57 h 0,102 mm 0,8 UV-I 261 W/m² 12,3 °C 13,5 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,96 %
30.10.2024 14:00 13,9 °C 11,7 °C 14,2 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,67 h 0,127 mm 0,5 UV-I 190 W/m² 12,2 °C 13,9 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98,27 %
30.10.2024 15:00 13,6 °C 11,7 °C 12,4 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,77 h 0,101 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 12,1 °C 13,6 °C 3,7 km/h (1 Bft) 96,30 %
30.10.2024 16:00 12,2 °C 11,7 °C 9,9 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 11,2 °C 12,2 °C 1,9 km/h (1 Bft) 97,00 %
30.10.2024 17:00 11,0 °C 11,7 °C 9,2 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,0 °C 0,2 km/h (0 Bft) 97,82 %
30.10.2024 18:00 10,8 °C 11,7 °C 10,8 °C 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,57 %
30.10.2024 19:00 10,1 °C 11,7 °C 10,2 °C 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 10,1 °C 3,3 km/h (1 Bft) 96,37 %
30.10.2024 20:00 9,7 °C 11,7 °C 10,0 °C 98 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,92 %
30.10.2024 21:00 9,4 °C 11,8 °C 9,6 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,4 °C 4,4 km/h (1 Bft) 97,34 %
30.10.2024 22:00 9,3 °C 12,1 °C 9,4 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,20 %
30.10.2024 23:00 9,2 °C 12,2 °C 9,4 °C 98 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 95,86 %
31.10.2024 00:00 8,9 °C 12,2 °C 9,3 °C 98 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,13 %
31.10.2024 01:00 8,8 °C 12,2 °C 9,3 °C 98 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 1,8 km/h (1 Bft) 97,32 %
31.10.2024 02:00 8,9 °C 12,2 °C 9,4 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,27 %
31.10.2024 03:00 8,9 °C 12,2 °C 9,4 °C 98 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 1,9 km/h (1 Bft) 95,85 %
31.10.2024 04:00 9,1 °C 12,2 °C 9,4 °C 98 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,1 °C 1,8 km/h (1 Bft) 99,01 %
31.10.2024 05:00 9,1 °C 12,2 °C 9,4 °C 98 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97,30 %
31.10.2024 06:00 9,2 °C 12,1 °C 9,4 °C 98 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 1,8 km/h (1 Bft) 97,90 %
31.10.2024 07:00 9,3 °C 11,9 °C 9,8 °C 98 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,32 %
31.10.2024 08:00 9,4 °C 11,7 °C 10,3 °C 98 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 9,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,54 %
31.10.2024 09:00 9,9 °C 11,7 °C 12,0 °C 98 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 111 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97,63 %
31.10.2024 10:00 10,3 °C 11,9 °C 12,6 °C 98 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 100 W/m² 10,0 °C 10,3 °C 3,9 km/h (1 Bft) 98,62 %
31.10.2024 11:00 11,1 °C 12,2 °C 14,0 °C 97 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 168 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 4,7 km/h (1 Bft) 95,34 %
31.10.2024 12:00 12,0 °C 12,2 °C 15,3 °C 92 % 1028,7 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,17 h 0,076 mm 0,9 UV-I 223 W/m² 10,8 °C 12,0 °C 3,4 km/h (1 Bft) 97,89 %
31.10.2024 13:00 12,4 °C 12,2 °C 14,4 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,17 h 0,127 mm 0,6 UV-I 165 W/m² 10,7 °C 12,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 97,41 %
31.10.2024 14:00 12,5 °C 12,2 °C 14,3 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 0,27 h 0,102 mm 0,4 UV-I 144 W/m² 10,8 °C 12,5 °C 4,9 km/h (1 Bft) 99,30 %
31.10.2024 15:00 12,6 °C 12,2 °C 12,4 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,50 h 0,076 mm 0,0 UV-I 110 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 1,7 km/h (1 Bft) 97,34 %
31.10.2024 16:00 11,9 °C 12,2 °C 11,1 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 3,8 km/h (1 Bft) 96,90 %
31.10.2024 17:00 11,7 °C 12,2 °C 10,9 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 96,55 %
31.10.2024 18:00 11,4 °C 12,2 °C 10,6 °C 88 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,4 °C 5,7 km/h (1 Bft) 98,88 %
31.10.2024 19:00 11,1 °C 12,2 °C 10,6 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,1 °C 3,0 km/h (1 Bft) 97,03 %
31.10.2024 20:00 10,9 °C 12,2 °C 10,4 °C 90 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 5,7 km/h (1 Bft) 96,87 %
31.10.2024 21:00 10,7 °C 12,2 °C 10,4 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,7 °C 3,7 km/h (1 Bft) 97,54 %
31.10.2024 22:00 10,4 °C 12,2 °C 10,0 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,77 %
31.10.2024 23:00 10,2 °C 12,2 °C 10,0 °C 92 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 0,9 km/h (0 Bft) 97,27 %
01.11.2024 00:00 9,9 °C 12,2 °C 10,0 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,70 %
01.11.2024 01:00 9,7 °C 12,2 °C 9,6 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 °C 0,7 km/h (0 Bft) 97,49 %
01.11.2024 02:00 9,5 °C 12,2 °C 9,4 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,5 °C 1,2 km/h (1 Bft) 98,78 %
01.11.2024 03:00 9,4 °C 12,2 °C 9,4 °C 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,00 %
01.11.2024 04:00 9,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,3 °C 3,5 km/h (1 Bft) 97,44 %
01.11.2024 05:00 9,1 °C 12,2 °C 9,4 °C 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 2,7 km/h (1 Bft) 97,48 %
