| Wetterdaten: Woche 13.05.24 - 19.05.24 (KW20) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 55 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 40 % | SO | ||||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 38 % | SO | ||||||||||||||||
| 39 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 42 % | SO | ||||||||||||||||
| 44 % | SO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | O | ||||||||||||||||
| 52 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||||
| 53 % | O | ||||||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 55 % | O | ||||||||||||||||
| 59 % | O | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | SW | ||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||||||||
| 51 % | NO | ||||||||||||||||
| 56 % | NO | ||||||||||||||||
| 57 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,8 °C | 16,7 °C | 7,8 °C | 36 % | 1000,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,52 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 24,7 °C | 21,1 °C | 36,7 °C | 96 % | 1015,8 hPa | 2,4 l/m² | O-NO (5 Bft) |
- | 0,07 h | 0,686 mm | 5,5 UV-I | 1211 W/m² | 14,7 °C | 23,9 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 69 % | O-NO |