| Wetterdaten: Woche 12.02.24 - 18.02.24 (KW7) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | NW | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -1,6 °C | 6,1 °C | -2,2 °C | 59 % | 1001,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,3 °C | -3,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,37 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 6,7 °C | 16,7 °C | 97 % | 1034,5 hPa | 1,4 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,07 h | 0,254 mm | 1,6 UV-I | 654 W/m² | 10,9 °C | 13,7 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | W-SW |