Wetterdaten: Sonntag, 08.09.2024
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.09.2024 00:00 19,2 °C 22,8 °C 14,4 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
08.09.2024 00:02 19,2 °C 22,8 °C 14,4 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,30 %
08.09.2024 00:04 19,1 °C 22,8 °C 14,4 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 19,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,43 %
08.09.2024 00:06 19,1 °C 22,8 °C 15,0 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 19,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:08 19,0 °C 22,8 °C 15,0 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 19,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:10 18,9 °C 22,8 °C 15,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:12 18,8 °C 22,8 °C 15,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:14 18,8 °C 22,8 °C 15,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:16 18,9 °C 22,8 °C 15,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:18 18,9 °C 22,8 °C 15,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:20 18,9 °C 22,8 °C 15,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 18,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:22 19,1 °C 22,8 °C 14,4 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 19,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:24 19,0 °C 22,8 °C 14,4 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 19,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:26 18,8 °C 22,8 °C 14,4 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 18,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:28 18,4 °C 22,8 °C 14,4 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:30 18,1 °C 22,8 °C 14,4 °C 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 18,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:32 17,8 °C 22,8 °C 14,4 °C 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:34 17,7 °C 22,8 °C 14,4 °C 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 17,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,11 %
08.09.2024 00:36 17,6 °C 22,8 °C 14,4 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:38 17,5 °C 22,8 °C 14,4 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:40 17,4 °C 22,8 °C 15,0 °C 79 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:42 17,3 °C 22,8 °C 14,4 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:44 17,2 °C 22,8 °C 14,4 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:46 17,1 °C 22,8 °C 14,4 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:48 17,1 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 00:50 17,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 00:52 17,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:54 17,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:56 17,0 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 00:58 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 01:00 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 01:02 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
08.09.2024 01:04 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 01:06 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
08.09.2024 01:08 16,8 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
08.09.2024 01:10 16,7 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
08.09.2024 01:12 16,7 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,34 %
08.09.2024 01:14 16,7 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,74 %
08.09.2024 01:16 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
08.09.2024 01:18 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
08.09.2024 01:20 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
08.09.2024 01:22 16,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,23 %
08.09.2024 01:24 16,7 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,12 %
08.09.2024 01:26 16,6 °C 22,8 °C 13,9 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
08.09.2024 01:28 16,6 °C 22,8 °C 13,9 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 01:30 16,6 °C 22,8 °C 13,3 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
08.09.2024 01:32 16,5 °C 22,8 °C 13,9 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
08.09.2024 01:34 16,5 °C 22,8 °C 14,4 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 01:36 16,4 °C 22,8 °C 14,4 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
08.09.2024 01:38 16,3 °C 22,8 °C 14,4 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
08.09.2024 01:40 16,3 °C 22,8 °C 13,9 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
08.09.2024 01:42 16,3 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 01:44 16,3 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
08.09.2024 01:46 16,2 °C 22,8 °C 13,3 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
08.09.2024 01:48 16,3 °C 22,8 °C 13,3 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
08.09.2024 01:50 16,3 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 01:52 16,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 01:54 16,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 01:56 16,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
08.09.2024 01:58 16,3 °C 22,8 °C 13,3 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,08 %
08.09.2024 02:00 16,3 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:02 16,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 02:04 16,1 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:06 16,1 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:08 16,1 °C 22,8 °C 13,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:10 16,1 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:12 16,2 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,92 %
08.09.2024 02:14 15,9 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:16 15,8 °C 22,8 °C 13,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:18 15,8 °C 22,8 °C 13,9 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 02:20 15,8 °C 22,8 °C 13,9 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,44 %
08.09.2024 02:22 15,9 °C 22,8 °C 13,3 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,18 %
08.09.2024 02:24 16,0 °C 22,8 °C 13,3 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
08.09.2024 02:26 15,9 °C 22,8 °C 13,3 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
08.09.2024 02:28 15,9 °C 22,8 °C 13,3 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
08.09.2024 02:30 16,2 °C 22,8 °C 13,3 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,73 %
08.09.2024 02:32 16,3 °C 22,8 °C 13,3 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94,00 %
08.09.2024 02:34 16,3 °C 22,8 °C 13,3 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
08.09.2024 02:36 16,1 °C 22,8 °C 12,8 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,08 %
08.09.2024 02:38 15,9 °C 22,8 °C 12,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,87 %
08.09.2024 02:40 15,9 °C 22,8 °C 12,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,43 %
08.09.2024 02:42 15,9 °C 22,8 °C 12,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,12 %
08.09.2024 02:44 15,9 °C 22,8 °C 12,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
08.09.2024 02:46 15,8 °C 22,8 °C 12,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
08.09.2024 02:48 15,7 °C 22,8 °C 12,8 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
08.09.2024 02:50 15,6 °C 22,8 °C 12,8 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
08.09.2024 02:52 15,5 °C 22,8 °C 12,8 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.09.2024 02:54 15,5 °C 22,8 °C 12,8 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
08.09.2024 02:56 15,4 °C 22,8 °C 12,8 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
08.09.2024 02:58 15,4 °C 22,8 °C 12,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,00 %
08.09.2024 03:00 15,4 °C 22,8 °C 12,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,56 %
08.09.2024 03:02 15,5 °C 22,8 °C 12,8 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,00 %
08.09.2024 03:04 15,4 °C 22,8 °C 13,3 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,78 %
08.09.2024 03:06 15,3 °C 22,8 °C 13,3 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,73 %
08.09.2024 03:08 15,3 °C 22,8 °C 13,3 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93,62 %
08.09.2024 03:10 15,5 °C 22,8 °C 13,3 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 15,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,00 %
08.09.2024 03:12 15,8 °C 22,8 °C 12,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
08.09.2024 03:14 16,1 °C 22,8 °C 12,8 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,30 %
08.09.2024 03:16 16,2 °C 22,8 °C 12,8 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
