Wetterdaten: Samstag, 27.04.2024
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.04.2024 00:00 6,0 °C 11,7 °C 4,4 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
27.04.2024 00:02 6,0 °C 11,7 °C 4,4 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,00 %
27.04.2024 00:04 5,9 °C 11,7 °C 4,4 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 00:06 5,8 °C 11,7 °C 3,9 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:08 5,8 °C 11,7 °C 4,4 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
27.04.2024 00:10 5,9 °C 11,7 °C 3,9 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:12 6,1 °C 11,7 °C 3,9 °C 83 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:14 6,4 °C 11,7 °C 4,4 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,11 %
27.04.2024 00:16 6,4 °C 11,7 °C 4,4 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 00:18 6,3 °C 11,7 °C 4,4 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 00:20 6,1 °C 11,7 °C 3,9 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 00:22 6,1 °C 11,7 °C 3,9 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:24 6,3 °C 11,7 °C 3,9 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,11 %
27.04.2024 00:26 6,6 °C 11,7 °C 3,9 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:28 6,8 °C 11,7 °C 3,9 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,74 %
27.04.2024 00:30 7,0 °C 11,7 °C 3,9 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,11 %
27.04.2024 00:32 7,2 °C 11,7 °C 3,9 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:34 7,3 °C 11,7 °C 3,9 °C 78 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:36 7,4 °C 11,7 °C 4,4 °C 77 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:38 7,1 °C 11,7 °C 4,4 °C 77 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
27.04.2024 00:40 6,7 °C 11,7 °C 4,4 °C 78 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:42 6,2 °C 11,7 °C 4,4 °C 79 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,00 %
27.04.2024 00:44 5,8 °C 11,7 °C 3,9 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:46 5,7 °C 11,7 °C 3,9 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,56 %
27.04.2024 00:48 5,8 °C 11,7 °C 3,9 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:50 6,1 °C 11,7 °C 3,3 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
27.04.2024 00:52 6,1 °C 11,7 °C 3,3 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:54 6,0 °C 11,7 °C 3,3 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:56 6,0 °C 11,7 °C 3,3 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 00:58 5,9 °C 11,7 °C 3,3 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 01:00 5,9 °C 11,7 °C 3,3 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 01:02 5,7 °C 11,7 °C 2,8 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 01:04 5,6 °C 11,7 °C 2,8 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 01:06 5,4 °C 11,7 °C 2,8 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 01:08 5,4 °C 11,7 °C 2,8 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 01:10 5,3 °C 11,7 °C 2,8 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 01:12 5,1 °C 11,7 °C 2,8 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,21 %
27.04.2024 01:14 5,1 °C 11,7 °C 2,8 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
27.04.2024 01:16 4,9 °C 11,7 °C 2,8 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
27.04.2024 01:18 4,9 °C 11,7 °C 2,8 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 01:20 4,8 °C 11,7 °C 2,8 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 01:22 4,8 °C 11,7 °C 3,3 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,11 %
27.04.2024 01:24 4,7 °C 11,7 °C 3,3 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 01:26 4,5 °C 11,7 °C 2,8 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 01:28 4,4 °C 11,7 °C 2,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
27.04.2024 01:30 4,3 °C 11,7 °C 2,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94,00 %
27.04.2024 01:32 4,2 °C 11,7 °C 2,8 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 90,57 %
27.04.2024 01:34 4,3 °C 11,7 °C 2,8 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2024 01:36 4,9 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,08 %
27.04.2024 01:38 5,4 °C 11,7 °C 2,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,00 %
27.04.2024 01:40 5,5 °C 11,7 °C 2,2 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
27.04.2024 01:42 5,4 °C 11,7 °C 2,8 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,00 %
27.04.2024 01:44 5,3 °C 11,7 °C 2,8 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 90,24 %
27.04.2024 01:46 5,1 °C 11,7 °C 2,8 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
27.04.2024 01:48 4,9 °C 11,7 °C 2,8 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,15 %
27.04.2024 01:50 4,6 °C 11,7 °C 2,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 92,00 %
27.04.2024 01:52 4,3 °C 11,7 °C 2,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
27.04.2024 01:54 4,2 °C 11,7 °C 2,8 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,74 %
27.04.2024 01:56 4,1 °C 11,7 °C 2,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
27.04.2024 01:58 4,1 °C 11,7 °C 2,8 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,00 %
27.04.2024 02:00 4,1 °C 11,7 °C 2,8 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
27.04.2024 02:02 4,0 °C 11,7 °C 2,8 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,45 %
27.04.2024 02:04 3,7 °C 11,7 °C 2,8 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,08 %
27.04.2024 02:06 3,6 °C 11,7 °C 2,8 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 02:08 3,6 °C 11,7 °C 2,8 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 02:10 3,6 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
27.04.2024 02:12 3,8 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
27.04.2024 02:14 4,1 °C 11,7 °C 2,2 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:16 4,2 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
27.04.2024 02:18 4,3 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,04 %
27.04.2024 02:20 4,2 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 02:22 4,2 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:24 4,2 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
27.04.2024 02:26 4,2 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:28 4,0 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
27.04.2024 02:30 3,8 °C 11,7 °C 2,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 02:32 3,7 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 02:34 3,8 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:36 3,9 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:38 3,9 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 02:40 3,8 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:42 3,8 °C 11,7 °C 2,2 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 02:44 3,7 °C 11,7 °C 1,7 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
27.04.2024 02:46 3,4 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
27.04.2024 02:48 3,3 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 02:50 3,1 °C 11,7 °C 1,7 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 02:52 3,1 °C 11,7 °C 1,7 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 02:54 3,2 °C 11,7 °C 1,7 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
27.04.2024 02:56 3,4 °C 11,7 °C 1,7 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
27.04.2024 02:58 3,5 °C 11,7 °C 1,7 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
27.04.2024 03:00 3,6 °C 11,7 °C 1,7 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
27.04.2024 03:02 3,6 °C 11,7 °C 1,7 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:04 3,7 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:06 3,6 °C 11,7 °C 1,7 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:08 3,3 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:10 3,2 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:12 3,0 °C 11,7 °C 2,2 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:14 3,0 °C 11,7 °C 2,2 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:16 3,0 °C 11,7 °C 2,8 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:18 3,0 °C 11,7 °C 2,2 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2024 03:20 2,9 °C 11,7 °C 2,2 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
