Wetterdaten: Dienstag, 16.04.2024
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.04.2024 00:03 12,5 °C 17,2 °C 12,2 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,46 %
16.04.2024 00:04 12,5 °C 17,2 °C 12,2 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 9,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:06 12,6 °C 17,2 °C 12,2 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:08 12,6 °C 17,2 °C 12,2 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:10 12,7 °C 17,2 °C 12,2 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 9,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
16.04.2024 00:12 12,7 °C 17,2 °C 12,2 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:14 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 9,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:16 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 8,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:18 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 9,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:20 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 8,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:22 12,9 °C 17,2 °C 12,2 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 8,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,37 %
16.04.2024 00:24 12,9 °C 17,2 °C 12,2 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:26 12,9 °C 17,2 °C 12,2 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 8,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:28 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,37 %
16.04.2024 00:30 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:32 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 7,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:34 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 7,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:36 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 00:38 12,8 °C 17,2 °C 12,2 °C 87 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,21 %
16.04.2024 00:40 12,7 °C 17,2 °C 12,2 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 9,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,56 %
16.04.2024 00:42 12,7 °C 17,2 °C 12,2 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97,56 %
16.04.2024 00:44 12,7 °C 17,2 °C 12,2 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 9,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,43 %
16.04.2024 00:46 12,7 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 7,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98,00 %
16.04.2024 00:48 12,7 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 93,62 %
16.04.2024 00:50 12,6 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
16.04.2024 00:52 12,6 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 7,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,14 %
16.04.2024 00:54 12,5 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 92,86 %
16.04.2024 00:56 12,4 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,74 %
16.04.2024 00:58 12,3 °C 17,2 °C 11,7 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,00 %
16.04.2024 01:00 12,3 °C 17,2 °C 11,7 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NW 309 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 8,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 95,74 %
16.04.2024 01:02 12,3 °C 17,2 °C 11,7 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 7,1 °C 27,4 km/h (4 Bft) 94,34 %
16.04.2024 01:04 12,4 °C 17,2 °C 11,7 °C 84 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,37 %
16.04.2024 01:06 12,4 °C 17,2 °C 11,7 °C 84 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 7,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 93,88 %
16.04.2024 01:08 12,5 °C 17,2 °C 11,7 °C 84 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 6,7 °C 38,6 km/h (5 Bft) 96,23 %
16.04.2024 01:10 12,4 °C 17,2 °C 11,7 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 7,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,44 %
16.04.2024 01:12 12,4 °C 17,2 °C 11,7 °C 82 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 6,0 °C 40,2 km/h (6 Bft) 94,23 %
16.04.2024 01:14 12,4 °C 17,2 °C 11,1 °C 81 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 5,5 °C 40,2 km/h (6 Bft) 97,44 %
16.04.2024 01:16 12,4 °C 17,2 °C 11,1 °C 79 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,4 °C 40,2 km/h (6 Bft) 96,00 %
16.04.2024 01:18 12,3 °C 17,2 °C 11,1 °C 80 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,92 %
16.04.2024 01:20 12,3 °C 17,2 °C 11,1 °C 80 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,4 °C 37,0 km/h (5 Bft) 98,00 %
16.04.2024 01:22 12,2 °C 17,2 °C 11,1 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
16.04.2024 01:24 12,0 °C 17,2 °C 10,6 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,6 °C 41,8 km/h (6 Bft) 100,00 %
16.04.2024 01:26 11,9 °C 17,2 °C 10,6 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,6 °C 37,0 km/h (5 Bft) 97,06 %
16.04.2024 01:28 11,7 °C 17,2 °C 10,6 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 5,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,56 %
16.04.2024 01:30 11,5 °C 17,2 °C 10,6 °C 82 % 1004,9 hPa 0,2 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 4,6 °C 40,2 km/h (6 Bft) 98,11 %
16.04.2024 01:32 11,3 °C 17,2 °C 10,6 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 5,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,56 %
16.04.2024 01:34 11,2 °C 17,2 °C 10,6 °C 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 5,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,23 %
16.04.2024 01:36 11,2 °C 17,2 °C 10,6 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,56 %
16.04.2024 01:38 10,9 °C 17,2 °C 10,6 °C 84 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 6,1 °C 38,6 km/h (5 Bft) 92,00 %
16.04.2024 01:40 10,5 °C 17,2 °C 10,0 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 5,4 °C 37,0 km/h (5 Bft) 97,56 %
16.04.2024 01:42 10,1 °C 17,2 °C 10,0 °C 80 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 5,8 °C 27,4 km/h (4 Bft) 94,64 %
16.04.2024 01:44 9,6 °C 17,2 °C 10,0 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,45 %
16.04.2024 01:46 9,3 °C 17,2 °C 9,4 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 3,2 °C 38,6 km/h (5 Bft) 95,74 %
16.04.2024 01:48 9,2 °C 17,2 °C 9,4 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,73 %
16.04.2024 01:50 9,0 °C 17,2 °C 8,9 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 3,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,43 %
16.04.2024 01:52 8,8 °C 17,2 °C 8,9 °C 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,2 °C 40,2 km/h (6 Bft) 97,37 %
16.04.2024 01:54 8,6 °C 17,2 °C 8,9 °C 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,23 %
16.04.2024 01:56 8,4 °C 17,2 °C 8,9 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 1,6 °C 38,6 km/h (5 Bft) 97,73 %
16.04.2024 01:58 8,3 °C 17,2 °C 8,3 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,1 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,00 %
16.04.2024 02:00 8,2 °C 17,2 °C 8,3 °C 79 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W 259 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 0,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,56 %
16.04.2024 02:02 8,2 °C 17,2 °C 8,3 °C 79 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C -0,1 °C 46,7 km/h (6 Bft) 95,12 %
16.04.2024 02:04 8,1 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 0,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,36 %
16.04.2024 02:06 8,1 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 1,0 °C 40,2 km/h (6 Bft) 95,45 %
16.04.2024 02:08 8,0 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 96,23 %
16.04.2024 02:10 7,9 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,00 %
16.04.2024 02:12 7,9 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C -0,7 °C 38,6 km/h (5 Bft) 94,74 %
16.04.2024 02:14 7,9 °C 17,2 °C 7,8 °C 78 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,1 °C 46,7 km/h (6 Bft) 96,00 %
16.04.2024 02:16 7,9 °C 17,2 °C 7,8 °C 78 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
16.04.2024 02:18 7,9 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,00 %
16.04.2024 02:20 7,8 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,6 °C 35,4 km/h (5 Bft) 97,87 %
16.04.2024 02:22 7,8 °C 17,2 °C 7,8 °C 78 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N 349 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,9 °C 35,4 km/h (5 Bft) 97,14 %
16.04.2024 02:24 7,8 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 1,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 94,92 %
16.04.2024 02:26 7,7 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:28 7,7 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94,34 %
16.04.2024 02:30 7,7 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:32 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:34 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,23 %
16.04.2024 02:36 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C -0,3 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:38 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:40 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:42 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,9 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:44 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:46 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 0,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:48 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 98,31 %
16.04.2024 02:50 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 76 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:52 7,6 °C 17,2 °C 7,8 °C 77 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:54 7,5 °C 17,2 °C 7,8 °C 77 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:56 7,5 °C 17,2 °C 7,2 °C 76 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C -0,1 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 02:58 7,5 °C 17,2 °C 7,2 °C 75 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 97,37 %
16.04.2024 03:00 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 75 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:02 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 74 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,7 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:04 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98,00 %
16.04.2024 03:06 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 1,1 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:08 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 73 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
16.04.2024 03:10 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 74 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:12 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 75 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:14 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 74 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:16 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 75 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
16.04.2024 03:18 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 74 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,11 %
16.04.2024 03:20 7,6 °C 17,2 °C 7,2 °C 74 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
