Wetterdaten: Woche 23.10.23 - 29.10.23 (KW43) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | O-SO | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
97 % | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | S-SW | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
87 % | NO | ||||||||||||||||
80 % | O-NO | ||||||||||||||||
76 % | O-NO | ||||||||||||||||
76 % | O-NO | ||||||||||||||||
73 % | O-NO | ||||||||||||||||
76 % | O-NO | ||||||||||||||||
78 % | O-NO | ||||||||||||||||
82 % | O-NO | ||||||||||||||||
83 % | O-NO | ||||||||||||||||
85 % | O-NO | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
90 % | O-NO | ||||||||||||||||
92 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
95 % | O | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | W | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
97 % | W | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | SW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
85 % | N-NO | ||||||||||||||||
84 % | N-NO | ||||||||||||||||
80 % | NO | ||||||||||||||||
78 % | O-NO | ||||||||||||||||
76 % | O | ||||||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||||||
88 % | O-NO | ||||||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
90 % | O-NO | ||||||||||||||||
89 % | O-NO | ||||||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-SO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | N-NW | ||||||||||||||||
97 % | W-NW | ||||||||||||||||
97 % | W | ||||||||||||||||
97 % | W | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | SW | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
63 % | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | W | ||||||||||||||||
58 % | W | ||||||||||||||||
55 % | W | ||||||||||||||||
55 % | NW | ||||||||||||||||
58 % | W | ||||||||||||||||
71 % | NO | ||||||||||||||||
79 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||||||
95 % | S | ||||||||||||||||
95 % | O | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | N-NW | ||||||||||||||||
96 % | N-NW | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||||||
85 % | O-NO | ||||||||||||||||
79 % | NO | ||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||||||
80 % | O | ||||||||||||||||
84 % | O-NO | ||||||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
95 % | NO | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | O-SO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 2,9 °C | 10,6 °C | 1,7 °C | 53 % | 991,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,23 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 16,5 °C | 12,2 °C | 17,8 °C | 98 % | 1016,8 hPa | 3,6 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,05 h | 0,280 mm | 1,8 UV-I | 622 W/m² | 12,2 °C | 16,4 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 89 % | O-NO |