| Wetterdaten: Woche 16.10.23 - 22.10.23 (KW42) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | S | ||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,7 °C | 11,7 °C | -1,7 °C | 48 % | 983,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 1,75 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 24,3 °C | 15,0 °C | 22,8 °C | 97 % | 1024,3 hPa | 1,4 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,254 mm | 2,0 UV-I | 670 W/m² | 16,1 °C | 23,4 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | O-NO |