Wetterdaten: Woche 24.07.23 - 30.07.23 (KW30) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
80 % | O-NO | ||||||||||||||||
83 % | O-NO | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||||||||
61 % | SO | ||||||||||||||||
57 % | O-SO | ||||||||||||||||
54 % | NW | ||||||||||||||||
51 % | NW | ||||||||||||||||
49 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | NW | ||||||||||||||||
47 % | W-NW | ||||||||||||||||
60 % | NW | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
91 % | N-NO | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
95 % | NO | ||||||||||||||||
95 % | NO | ||||||||||||||||
90 % | O-NO | ||||||||||||||||
84 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | NO | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||||||
69 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
80 % | SO | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
65 % | S-SW | ||||||||||||||||
59 % | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | S-SO | ||||||||||||||||
48 % | S | ||||||||||||||||
43 % | W-SW | ||||||||||||||||
40 % | S | ||||||||||||||||
39 % | SW | ||||||||||||||||
39 % | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | W-SW | ||||||||||||||||
48 % | W | ||||||||||||||||
49 % | W | ||||||||||||||||
55 % | W | ||||||||||||||||
62 % | W-SW | ||||||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||||||
70 % | S-SO | ||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
65 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||||||
56 % | W | ||||||||||||||||
58 % | W-SW | ||||||||||||||||
63 % | SW | ||||||||||||||||
62 % | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | W | ||||||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||
75 % | NO | ||||||||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 8,8 °C | 20,0 °C | 8,3 °C | 36 % | 1002,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,7 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 16,67 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 28,8 °C | 25,6 °C | 37,2 °C | 96 % | 1016,6 hPa | 3,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 0,05 h | 0,610 mm | 6,4 UV-I | 1133 W/m² | 18,8 °C | 28,7 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
_ | 79 % | W-SW |