Wetterdaten: Woche 27.03.23 - 02.04.23 (KW13) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||||||
70 % | NW | ||||||||||||||||
59 % | W-NW | ||||||||||||||||
55 % | W | ||||||||||||||||
59 % | W-NW | ||||||||||||||||
60 % | W | ||||||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||||||
69 % | W | ||||||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||||||
62 % | W | ||||||||||||||||
61 % | W | ||||||||||||||||
53 % | W | ||||||||||||||||
50 % | W | ||||||||||||||||
49 % | W | ||||||||||||||||
48 % | W | ||||||||||||||||
48 % | W | ||||||||||||||||
50 % | W | ||||||||||||||||
55 % | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | W-NW | ||||||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||||||
75 % | S | ||||||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
85 % | O | ||||||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | O-NO | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | ||||||||||||||||
93 % | NO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
92 % | O-NO | ||||||||||||||||
90 % | O-NO | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
86 % | O-NO | ||||||||||||||||
83 % | O-NO | ||||||||||||||||
82 % | O | ||||||||||||||||
82 % | O-NO | ||||||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
91 % | NO | ||||||||||||||||
92 % | NO | ||||||||||||||||
92 % | O-NO | ||||||||||||||||
92 % | NO | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | NO | ||||||||||||||||
94 % | NO | ||||||||||||||||
93 % | O | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
90 % | NO | ||||||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | O | ||||||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | S | ||||||||||||||||
92 % | NO | ||||||||||||||||
91 % | O-NO | ||||||||||||||||
89 % | O | ||||||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||||||
70 % | W | ||||||||||||||||
66 % | W | ||||||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||||||
58 % | W | ||||||||||||||||
69 % | W | ||||||||||||||||
69 % | W-NW | ||||||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | N-NO | ||||||||||||||||
93 % | NO | ||||||||||||||||
92 % | NO | ||||||||||||||||
91 % | N-NO | ||||||||||||||||
91 % | NO | ||||||||||||||||
85 % | NO | ||||||||||||||||
83 % | N-NO | ||||||||||||||||
84 % | N-NO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -1,2 °C | 7,8 °C | -4,4 °C | 46 % | 1001,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,0 °C | -10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 3,51 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 14,6 °C | 8,3 °C | 23,3 °C | 97 % | 1026,2 hPa | 4,0 l/m² | W-SW (6 Bft) |
- | 0,05 h | 0,381 mm | 3,1 UV-I | 952 W/m² | 12,3 °C | 14,6 °C | SW (9 Bft) |
100,00 % | |
_ | 82 % | W |