Wetterdaten: Woche 23.01.23 - 29.01.23 (KW4) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | N | ||||||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
95 % | O | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||||||
94 % | S-SO | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | N-NW | ||||||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -2,4 °C | 3,9 °C | -2,8 °C | 81 % | 1018,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,1 °C | -8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 1,4 °C | 3,9 °C | 2,2 °C | 98 % | 1035,2 hPa | 0,2 l/m² | O (3 Bft) |
- | 0,03 h | 0,077 mm | 0,6 UV-I | 211 W/m² | 1,0 °C | 1,2 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 94 % | W |