Wetterdaten: Montag, 13.02.2023 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-NW | |||||||||||||||||
97 % | W-NW | |||||||||||||||||
97 % | W-NW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
98 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | NW | |||||||||||||||||
98 % | NW | |||||||||||||||||
98 % | N | 10 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 10 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
98 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 54 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | N-NW | |||||||||||||||||
98 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
98 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 54 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||||
98 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||||
97 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||||
97 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
97 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
97 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
97 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
97 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
92 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
91 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
91 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
90 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
88 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
88 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
88 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
87 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
87 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
88 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||||
89 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
91 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
91 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
91 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
91 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
91 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
91 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||||
