Wetterdaten: Donnerstag, 26.01.2023 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||
95 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
95 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
95 % | O | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
94 % | O | |||||||||||||||||
94 % | O | |||||||||||||||||
94 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||||
94 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | S-SW | |||||||||||||||||
91 % | S-SW | |||||||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||||
89 % | SW | |||||||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
88 % | S-SO | |||||||||||||||||
88 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -0,8 °C | 3,9 °C | -1,7 °C | 87 % | 1018,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,1 °C | -3,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,57 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 0,1 °C | 3,9 °C | 1,1 °C | 95 % | 1022,9 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 79 W/m² | -0,7 °C | 0,0 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 92 % | W | - |