Wetterdaten: Woche 26.12.22 - 01.01.23 (KW52) |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | SO | ||||||||||||||||
98 % | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | O | ||||||||||||||||
98 % | NO | ||||||||||||||||
98 % | W-NW | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | NO | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | ||||||||||||||||
98 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | W-NW | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | W | ||||||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | N | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
97 % | N | ||||||||||||||||
97 % | O-NO | ||||||||||||||||
93 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O | ||||||||||||||||
88 % | O-NO | ||||||||||||||||
89 % | O-NO | ||||||||||||||||
90 % | NO | ||||||||||||||||
92 % | O | ||||||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
97 % | O | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | SO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | NO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||||||
94 % | O | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | O-NO | ||||||||||||||||
84 % | O | ||||||||||||||||
82 % | NO | ||||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
90 % | O-NO | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
96 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
88 % | NO | ||||||||||||||||
86 % | O | ||||||||||||||||
83 % | O | ||||||||||||||||
82 % | O-NO | ||||||||||||||||
83 % | O-NO | ||||||||||||||||
87 % | O-NO | ||||||||||||||||
91 % | O-NO | ||||||||||||||||
92 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
96 % | NO | ||||||||||||||||
96 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | W | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | S-SO | ||||||||||||||||
97 % | NO | ||||||||||||||||
97 % | N-NO | ||||||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
92 % | NO | ||||||||||||||||
93 % | NO | ||||||||||||||||
93 % | NO | ||||||||||||||||
94 % | O-NO | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | S-SO | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | SW | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | O-NO | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | S | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | S-SW | ||||||||||||||||
98 % | N | ||||||||||||||||
94 % | NO | ||||||||||||||||
88 % | O | ||||||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | O-NO | ||||||||||||||||
84 % | NO | ||||||||||||||||
90 % | O-NO | ||||||||||||||||
94 % | N-NO | ||||||||||||||||
96 % | O-SO | ||||||||||||||||
96 % | O-SO | ||||||||||||||||
96 % | O | ||||||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||||||
97 % | SW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -2,4 °C | 3,9 °C | -5,6 °C | 67 % | 1015,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,9 °C | -4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 5,56 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 12,2 °C | 4,4 °C | 10,6 °C | 98 % | 1030,0 hPa | 1,0 l/m² | SW (4 Bft) |
- | 0,13 h | 0,153 mm | 0,6 UV-I | 342 W/m² | 8,8 °C | 12,2 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 92 % | O-NO |