| Wetterdaten: Woche 07.11.22 - 13.11.22 (KW45) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 99 % | NW | ||||||||||||||||
| 99 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,9 °C | 7,8 °C | -0,6 °C | 77 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,6 °C | -4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 7,14 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 9,4 °C | 15,6 °C | 99 % | 1035,5 hPa | 1,2 l/m² | O-NO (5 Bft) |
- | 0,08 h | 0,178 mm | 1,2 UV-I | 458 W/m² | 11,1 °C | 14,6 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | O-NO |