| Wetterdaten: Woche 17.10.22 - 23.10.22 (KW42) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 5,7 °C | 11,7 °C | 3,9 °C | 70 % | 1012,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,5 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 6,14 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 12,8 °C | 22,8 °C | 98 % | 1027,1 hPa | 0,6 l/m² | O (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,305 mm | 2,3 UV-I | 698 W/m² | 15,8 °C | 19,6 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | O |