| Wetterdaten: Woche 01.08.22 - 07.08.22 (KW31) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||||
| 54 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||||||
| 58 % | NO | ||||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||||
| 62 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 50 % | O | ||||||||||||||||
| 47 % | O | ||||||||||||||||
| 46 % | NO | ||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 45 % | NO | ||||||||||||||||
| 46 % | NO | ||||||||||||||||
| 50 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| 56 % | SW | ||||||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||||||
| 50 % | NO | ||||||||||||||||
| 46 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||||
| 53 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 56 % | SW | ||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 77 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O | ||||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | SO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 14,3 °C | 23,3 °C | 13,3 °C | 41 % | 1010,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,6 °C | 13,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,52 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 33,7 °C | 27,8 °C | 46,1 °C | 96 % | 1022,3 hPa | 1,6 l/m² | W (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,609 mm | 6,1 UV-I | 1083 W/m² | 22,9 °C | 33,7 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 74 % | O |