| Wetterdaten: Woche 28.03.22 - 03.04.22 (KW13) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||||||
| 56 % | SW | ||||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 40 % | W | ||||||||||||||||
| 34 % | W | ||||||||||||||||
| 32 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 32 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 35 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 59 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||
| 59 % | NW | ||||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 38 % | W | ||||||||||||||||
| 36 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 33 % | W | ||||||||||||||||
| 35 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | W | ||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 50 % | SW | ||||||||||||||||
| 55 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | SW | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | NO | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | NW | ||||||||||||||||
| 68 % | NW | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 80 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,7 °C | 0,0 °C | -2,2 °C | 30 % | 992,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,0 °C | -7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 5,26 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 20,2 °C | 0,0 °C | 31,1 °C | 96 % | 1026,4 hPa | 2,2 l/m² | O-NO (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,407 mm | 2,7 UV-I | 664 W/m² | 7,9 °C | 20,2 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | W |