| Wetterdaten: Woche 07.02.22 - 13.02.22 (KW6) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||||||
| 53 % | W | ||||||||||||||||
| 50 % | W | ||||||||||||||||
| 54 % | W | ||||||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||||
| 65 % | NW | ||||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 71 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -4,1 °C | 0,0 °C | -7,2 °C | 49 % | 1000,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,1 °C | -11,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 10,7 °C | 0,0 °C | 12,2 °C | 95 % | 1034,0 hPa | 1,6 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,03 h | 0,229 mm | 1,3 UV-I | 618 W/m² | 4,8 °C | 10,6 °C | W (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | W |