| Wetterdaten: Woche 18.06.18 - 24.06.18 (KW25) |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | N | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | NO | |||||||||||||||
| 77 % | O | |||||||||||||||
| 71 % | O-NO | |||||||||||||||
| 64 % | O-NO | |||||||||||||||
| 55 % | O | |||||||||||||||
| 50 % | O-SO | |||||||||||||||
| 48 % | O | |||||||||||||||
| 46 % | O-NO | |||||||||||||||
| 44 % | O | |||||||||||||||
| 43 % | O-NO | |||||||||||||||
| 44 % | O-NO | |||||||||||||||
| 46 % | NO | |||||||||||||||
| 48 % | O | |||||||||||||||
| 52 % | O-SO | |||||||||||||||
| 58 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||
| 52 % | SW | |||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NO | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | N | |||||||||||||||
| 50 % | N | |||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||
| 58 % | W-NW | |||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 9,6 °C | 20,0 °C | 36 % | 1008,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,82 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 30,9 °C | 26,7 °C | 94 % | 1023,1 hPa | 1,6 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,03 h | 0,686 mm | 7,7 UV-I | 1214 W/m² | 18,3 °C | 30,9 °C | W (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 68 % | W-SW |