Wetterdaten: Woche 28.02.22 - 06.03.22 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.02.2022 00:00 1,0 °C 0,0 °C -2,9 °C 74 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 1,0 °C 8,4 km/h (2 Bft) 97,26 %
28.02.2022 01:00 0,1 °C 0,0 °C -4,0 °C 79 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,1 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98,39 %
28.02.2022 02:00 -0,9 °C 0,0 °C -5,7 °C 84 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,9 °C 3,9 km/h (1 Bft) 96,98 %
28.02.2022 03:00 -1,6 °C 0,0 °C -5,8 °C 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -1,6 °C 2,8 km/h (1 Bft) 95,80 %
28.02.2022 04:00 -2,5 °C 0,0 °C -5,5 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,5 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,58 %
28.02.2022 05:00 -2,9 °C 0,0 °C -5,6 °C 91 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,9 °C 5,5 km/h (1 Bft) 96,33 %
28.02.2022 06:00 -2,3 °C 0,0 °C -3,5 °C 91 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² -3,6 °C -2,3 °C 5,2 km/h (1 Bft) 95,69 %
28.02.2022 07:00 -2,1 °C 0,0 °C -3,0 °C 91 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -3,4 °C -2,1 °C 5,4 km/h (1 Bft) 98,38 %
28.02.2022 08:00 -1,1 °C 0,0 °C -0,3 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,17 h 0,026 mm 0,0 UV-I 124 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 4,9 km/h (1 Bft) 96,46 %
28.02.2022 09:00 0,5 °C 0,0 °C 2,9 °C 82 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,83 h 0,051 mm 0,7 UV-I 338 W/m² -2,1 °C 0,5 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,57 %
28.02.2022 10:00 2,0 °C 0,0 °C 5,3 °C 74 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 0,87 h 0,127 mm 1,1 UV-I 419 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98,40 %
28.02.2022 11:00 2,3 °C 0,0 °C 4,8 °C 67 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,40 h 0,177 mm 1,0 UV-I 313 W/m² -3,2 °C -1,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 97,66 %
28.02.2022 12:00 3,2 °C 0,0 °C 6,2 °C 61 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,77 h 0,127 mm 1,4 UV-I 493 W/m² -3,5 °C 0,5 °C 14,9 km/h (3 Bft) 98,08 %
28.02.2022 13:00 3,3 °C 0,0 °C 5,7 °C 58 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,33 h 0,229 mm 1,0 UV-I 329 W/m² -4,1 °C 0,3 °C 15,0 km/h (3 Bft) 95,44 %
28.02.2022 14:00 3,1 °C 0,0 °C 5,3 °C 54 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,13 h 0,152 mm 0,5 UV-I 191 W/m² -5,2 °C 2,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,30 %
28.02.2022 15:00 3,1 °C 0,0 °C 4,3 °C 53 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,17 h 0,102 mm 0,0 UV-I 150 W/m² -5,5 °C 1,7 °C 11,7 km/h (2 Bft) 97,21 %
28.02.2022 16:00 2,8 °C 0,0 °C 2,7 °C 52 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,57 h 0,102 mm 0,0 UV-I 116 W/m² -6,0 °C 0,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98,38 %
28.02.2022 17:00 2,0 °C 0,0 °C 1,1 °C 57 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,23 h 0,076 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -5,6 °C -0,2 °C 13,8 km/h (3 Bft) 97,65 %
28.02.2022 18:00 0,8 °C 0,0 °C -3,1 °C 61 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C 0,8 °C 6,6 km/h (2 Bft) 96,89 %
28.02.2022 19:00 0,3 °C 0,0 °C -3,3 °C 63 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -0,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,66 %
28.02.2022 20:00 -0,6 °C 0,0 °C -4,5 °C 68 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C -0,6 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,97 %
28.02.2022 21:00 -1,0 °C 0,0 °C -4,9 °C 67 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -1,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 95,26 %
28.02.2022 22:00 -1,7 °C 0,0 °C -4,7 °C 74 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -2,0 °C 9,1 km/h (2 Bft) 97,38 %
28.02.2022 23:00 -2,0 °C 0,0 °C -5,4 °C 76 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -2,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 97,77 %
01.03.2022 00:00 -2,4 °C 0,0 °C -4,6 °C 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C -3,6 °C 10,2 km/h (2 Bft) 96,95 %
01.03.2022 01:00 -2,5 °C 0,0 °C -4,4 °C 77 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,0 °C -3,1 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97,26 %
01.03.2022 02:00 -2,8 °C 0,0 °C -5,2 °C 78 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,34 %
01.03.2022 03:00 -3,1 °C 0,0 °C -4,8 °C 79 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -4,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,94 %
01.03.2022 04:00 -3,5 °C 0,0 °C -5,7 °C 80 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -3,8 °C 9,1 km/h (2 Bft) 95,34 %
01.03.2022 05:00 -4,0 °C 0,0 °C -6,8 °C 82 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -4,0 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98,23 %
01.03.2022 06:00 -4,3 °C 0,0 °C -7,0 °C 84 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -6,5 °C -4,3 °C 6,6 km/h (2 Bft) 96,80 %
01.03.2022 07:00 -3,7 °C 0,0 °C -4,7 °C 83 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,73 h 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² -6,2 °C -6,4 °C 14,0 km/h (3 Bft) 97,53 %
01.03.2022 08:00 -2,2 °C 0,0 °C -2,0 °C 78 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 217 W/m² -5,4 °C -8,8 °C 19,7 km/h (3 Bft) 97,80 %
01.03.2022 09:00 -0,5 °C 0,0 °C 0,7 °C 74 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 362 W/m² -4,6 °C -8,0 °C 21,4 km/h (4 Bft) 97,45 %
01.03.2022 10:00 1,0 °C 0,0 °C 5,0 °C 69 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,152 mm 1,0 UV-I 470 W/m² -4,1 °C -4,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 97,11 %
01.03.2022 11:00 2,5 °C 0,0 °C 6,6 °C 65 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,203 mm 1,3 UV-I 533 W/m² -3,5 °C -3,1 °C 18,7 km/h (3 Bft) 95,82 %
01.03.2022 12:00 3,8 °C 0,0 °C 6,7 °C 60 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 0,229 mm 1,4 UV-I 542 W/m² -3,2 °C -3,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 97,32 %
01.03.2022 13:00 4,4 °C 0,0 °C 6,4 °C 53 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 1,2 UV-I 504 W/m² -4,4 °C -2,7 °C 23,2 km/h (4 Bft) 97,97 %
01.03.2022 14:00 5,1 °C 0,0 °C 5,8 °C 45 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,279 mm 0,9 UV-I 417 W/m² -5,9 °C -2,4 °C 25,4 km/h (4 Bft) 98,78 %
01.03.2022 15:00 5,4 °C 0,0 °C 4,3 °C 46 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 0,6 UV-I 287 W/m² -5,2 °C -0,9 °C 22,0 km/h (4 Bft) 97,40 %
01.03.2022 16:00 5,2 °C 0,0 °C 3,6 °C 42 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,204 mm 0,0 UV-I 143 W/m² -6,6 °C -0,1 °C 19,2 km/h (3 Bft) 98,39 %
01.03.2022 17:00 3,7 °C 0,0 °C 1,0 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,63 h 0,127 mm 0,0 UV-I 31 W/m² -6,8 °C 2,2 °C 12,1 km/h (2 Bft) 94,57 %
01.03.2022 18:00 1,6 °C 0,0 °C -3,6 °C 55 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C 1,5 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98,13 %
01.03.2022 19:00 -0,5 °C 0,0 °C -5,5 °C 66 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -0,5 °C 2,8 km/h (1 Bft) 97,36 %
01.03.2022 20:00 -0,6 °C 0,0 °C -5,6 °C 66 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -0,6 °C 5,2 km/h (1 Bft) 96,05 %
01.03.2022 21:00 -0,5 °C 0,0 °C -6,3 °C 64 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -0,5 °C 4,5 km/h (1 Bft) 97,83 %
01.03.2022 22:00 -1,4 °C 0,0 °C -5,9 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,08 %
01.03.2022 23:00 -2,8 °C 0,0 °C -7,5 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -2,8 °C 2,4 km/h (1 Bft) 96,13 %
02.03.2022 00:00 -2,6 °C 0,0 °C -7,8 °C 76 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft) 93,90 %
02.03.2022 01:00 -3,9 °C 0,0 °C -7,1 °C 83 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -3,9 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,49 %
02.03.2022 02:00 -4,3 °C 0,0 °C -7,2 °C 84 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -4,3 °C 5,3 km/h (1 Bft) 95,75 %
02.03.2022 03:00 -4,7 °C 0,0 °C -7,7 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -4,7 °C 5,2 km/h (1 Bft) 98,21 %
02.03.2022 04:00 -4,9 °C 0,0 °C -8,2 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -4,9 °C 4,3 km/h (1 Bft) 97,95 %
02.03.2022 05:00 -5,4 °C 0,0 °C -8,7 °C 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -5,4 °C 1,8 km/h (1 Bft) 95,71 %
02.03.2022 06:00 -5,9 °C 0,0 °C -8,7 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -7,2 °C -5,9 °C 1,5 km/h (1 Bft) 98,71 %
02.03.2022 07:00 -5,3 °C 0,0 °C -7,5 °C 90 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,77 h 0,000 mm 0,0 UV-I 87 W/m² -6,6 °C -5,3 °C 0,3 km/h (0 Bft) 96,39 %
02.03.2022 08:00 -2,3 °C 0,0 °C -2,3 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 233 W/m² -4,9 °C -3,0 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98,06 %
02.03.2022 09:00 -0,2 °C 0,0 °C 1,8 °C 75 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,077 mm 0,7 UV-I 369 W/m² -4,1 °C -0,2 °C 7,2 km/h (2 Bft) 97,17 %
02.03.2022 10:00 1,6 °C 0,0 °C 7,1 °C 69 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,127 mm 1,2 UV-I 479 W/m² -3,5 °C 1,5 °C 7,1 km/h (2 Bft) 97,74 %
02.03.2022 11:00 3,5 °C 0,0 °C 9,1 °C 61 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,177 mm 1,4 UV-I 494 W/m² -3,3 °C 3,4 °C 7,6 km/h (2 Bft) 97,39 %
02.03.2022 12:00 4,8 °C 0,0 °C 9,3 °C 53 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,204 mm 1,4 UV-I 464 W/m² -4,0 °C 4,1 °C 10,7 km/h (2 Bft) 95,91 %
02.03.2022 13:00 6,3 °C 0,0 °C 10,0 °C 42 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,228 mm 1,5 UV-I 577 W/m² -5,8 °C 6,3 °C 7,3 km/h (2 Bft) 97,83 %
02.03.2022 14:00 7,3 °C 0,0 °C 8,5 °C 38 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,97 h 0,254 mm 0,9 UV-I 373 W/m² -6,0 °C 7,2 °C 7,8 km/h (2 Bft) 97,94 %
02.03.2022 15:00 7,4 °C 0,0 °C 6,5 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,80 h 0,203 mm 0,6 UV-I 284 W/m² -7,5 °C 7,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,86 %
02.03.2022 16:00 7,1 °C 0,0 °C 3,7 °C 28 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,70 h 0,153 mm 0,0 UV-I 139 W/m² -10,1 °C 7,1 °C 1,7 km/h (1 Bft) 97,64 %
02.03.2022 17:00 4,3 °C 0,0 °C -0,5 °C 45 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,13 h 0,076 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -6,7 °C 4,3 °C 2,3 km/h (1 Bft) 97,84 %
02.03.2022 18:00 1,1 °C 0,0 °C -3,1 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C 1,1 °C 1,2 km/h (1 Bft) 97,52 %
02.03.2022 19:00 -0,3 °C 0,0 °C -4,1 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -0,3 °C 1,3 km/h (1 Bft) 95,97 %
02.03.2022 20:00 -0,4 °C 0,0 °C -4,2 °C 63 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -0,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 97,96 %
02.03.2022 21:00 -0,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 66 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -0,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97,57 %
02.03.2022 22:00 -1,6 °C 0,0 °C -5,5 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C -1,6 °C 3,5 km/h (1 Bft) 97,05 %
02.03.2022 23:00 -2,3 °C 0,0 °C -5,9 °C 75 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -2,3 °C 5,2 km/h (1 Bft) 96,58 %
03.03.2022 00:00 -2,9 °C 0,0 °C -6,7 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -2,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 94,98 %
03.03.2022 01:00 -3,3 °C 0,0 °C -7,2 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C -3,3 °C 4,7 km/h (1 Bft) 96,70 %
03.03.2022 02:00 -3,6 °C 0,0 °C -7,9 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -3,6 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98,93 %
03.03.2022 03:00 -3,9 °C 0,0 °C -7,8 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -3,9 °C 2,5 km/h (1 Bft) 96,32 %
03.03.2022 04:00 -4,4 °C 0,0 °C -8,2 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -4,4 °C 5,5 km/h (1 Bft) 97,57 %
03.03.2022 05:00 -4,5 °C 0,0 °C -8,4 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -4,5 °C 5,0 km/h (1 Bft) 99,11 %
03.03.2022 06:00 -5,0 °C 0,0 °C -8,7 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -7,5 °C -5,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96,90 %
03.03.2022 07:00 -4,1 °C 0,0 °C -6,9 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,83 h 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -6,7 °C -4,1 °C 0,4 km/h (0 Bft) 96,00 %
03.03.2022 08:00 -1,4 °C 0,0 °C -1,3 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 236 W/m² -5,4 °C -1,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,50 %
03.03.2022 09:00 0,6 °C 0,0 °C 3,0 °C 68 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,077 mm 0,8 UV-I 394 W/m² -4,7 °C 0,6 °C 6,0 km/h (2 Bft) 97,93 %
03.03.2022 10:00 2,5 °C 0,0 °C 8,2 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,152 mm 1,2 UV-I 464 W/m² -4,1 °C 2,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96,38 %
03.03.2022 11:00 4,4 °C 0,0 °C 10,1 °C 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 1,5 UV-I 554 W/m² -3,7 °C 4,3 °C 7,1 km/h (2 Bft) 97,58 %
03.03.2022 12:00 6,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 46 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 0,228 mm 1,6 UV-I 564 W/m² -4,8 °C 5,9 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98,81 %
03.03.2022 13:00 7,2 °C 0,0 °C 10,2 °C 40 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,254 mm 1,4 UV-I 492 W/m² -5,4 °C 7,0 °C 7,0 km/h (2 Bft) 96,32 %
03.03.2022 14:00 8,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 34 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,80 h 0,229 mm 1,0 UV-I 360 W/m² -6,8 °C 7,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 95,45 %
03.03.2022 15:00 7,9 °C 0,0 °C 6,1 °C 30 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,73 h 0,203 mm 0,6 UV-I 247 W/m² -8,4 °C 7,9 °C 7,3 km/h (2 Bft) 96,06 %
03.03.2022 16:00 7,6 °C 0,0 °C 4,7 °C 33 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,153 mm 0,0 UV-I 151 W/m² -7,6 °C 7,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96,10 %
03.03.2022 17:00 5,2 °C 0,0 °C 0,2 °C 46 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,57 h 0,101 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -5,8 °C 5,2 °C 1,5 km/h (1 Bft) 98,42 %
03.03.2022 18:00 2,5 °C 0,0 °C -2,3 °C 54 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 2,5 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,81 %
03.03.2022 19:00 2,9 °C 0,0 °C -2,2 °C 51 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C 2,8 °C 7,3 km/h (2 Bft) 95,89 %
03.03.2022 20:00 0,2 °C 0,0 °C -4,2 °C 64 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 0,2 °C 2,3 km/h (1 Bft) 96,73 %
03.03.2022 21:00 -0,3 °C 0,0 °C -4,7 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -0,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98,49 %
03.03.2022 22:00 0,6 °C 0,0 °C -4,2 °C 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 0,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 98,67 %
03.03.2022 23:00 0,3 °C 0,0 °C -2,7 °C 57 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
04.03.2022 00:00 -0,7 °C 0,0 °C -5,9 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -0,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 97,94 %
04.03.2022 01:00 -1,8 °C 0,0 °C -7,3 °C 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C -1,8 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,44 %
04.03.2022 02:00 -2,5 °C 0,0 °C -7,1 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,55 %
04.03.2022 03:00 -3,5 °C 0,0 °C -7,5 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,24 %
04.03.2022 04:00 -3,8 °C 0,0 °C -7,6 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 97,12 %
