Wetterdaten: Woche 03.01.22 - 09.01.22 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.01.2022 00:00 5,6 °C 0,0 °C 3,7 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 1,6 °C 18,2 km/h (3 Bft) 98,64 %
03.01.2022 01:00 7,6 °C 0,0 °C 5,0 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 3,6 °C 17,9 km/h (3 Bft) 97,03 %
03.01.2022 02:00 7,8 °C 0,0 °C 5,6 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 13,3 km/h (3 Bft) 98,75 %
03.01.2022 03:00 6,8 °C 0,0 °C 4,3 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,5 °C 13,9 km/h (3 Bft) 95,32 %
03.01.2022 04:00 10,5 °C 0,0 °C 8,6 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 4,7 °C 26,1 km/h (4 Bft) 97,88 %
03.01.2022 05:00 10,7 °C 0,0 °C 9,2 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,55 %
03.01.2022 06:00 11,6 °C 0,0 °C 10,3 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,0 °C 34,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
03.01.2022 07:00 11,1 °C 0,0 °C 9,8 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,5 °C 31,3 km/h (5 Bft) 97,73 %
03.01.2022 08:00 8,3 °C 0,0 °C 7,1 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,0 °C 4,8 °C 21,0 km/h (4 Bft) 94,62 %
03.01.2022 09:00 7,7 °C 0,0 °C 7,6 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 15,9 km/h (3 Bft) 99,01 %
03.01.2022 10:00 8,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 87 W/m² 5,3 °C 6,9 °C 13,2 km/h (3 Bft) 97,88 %
03.01.2022 11:00 8,5 °C 0,0 °C 9,4 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 115 W/m² 5,7 °C 7,8 °C 10,8 km/h (2 Bft) 98,34 %
03.01.2022 12:00 10,4 °C 0,0 °C 11,0 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,5 UV-I 138 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 19,0 km/h (3 Bft) 96,26 %
03.01.2022 13:00 11,8 °C 0,0 °C 11,7 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 26,9 km/h (4 Bft) 96,06 %
03.01.2022 14:00 11,6 °C 0,0 °C 11,0 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 5,3 °C 6,8 °C 23,7 km/h (4 Bft) 97,42 %
03.01.2022 15:00 10,6 °C 0,0 °C 9,6 °C 71 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,6 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,92 %
03.01.2022 16:00 10,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 76 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 4,4 °C 28,4 km/h (4 Bft) 97,22 %
03.01.2022 17:00 9,8 °C 0,0 °C 8,3 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 4,9 °C 22,8 km/h (4 Bft) 97,64 %
03.01.2022 18:00 9,4 °C 0,0 °C 7,9 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,6 °C 15,8 km/h (3 Bft) 96,41 %
03.01.2022 19:00 8,9 °C 0,0 °C 6,9 °C 73 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,0 °C 11,6 km/h (2 Bft) 98,67 %
03.01.2022 20:00 8,7 °C 0,0 °C 7,2 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 97,23 %
03.01.2022 21:00 9,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 72 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,3 °C 11,0 km/h (2 Bft) 98,66 %
03.01.2022 22:00 9,4 °C 0,0 °C 7,8 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 95,15 %
03.01.2022 23:00 10,0 °C 0,0 °C 8,3 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 8,0 °C 14,7 km/h (3 Bft) 98,08 %
04.01.2022 00:00 9,9 °C 0,0 °C 8,3 °C 66 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 8,3 °C 13,3 km/h (3 Bft) 97,07 %
04.01.2022 01:00 9,6 °C 0,0 °C 7,8 °C 69 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 7,5 °C 14,9 km/h (3 Bft) 99,22 %
04.01.2022 02:00 9,4 °C 0,0 °C 7,3 °C 71 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,0 °C 13,1 km/h (3 Bft) 97,74 %
04.01.2022 03:00 9,1 °C 0,0 °C 7,0 °C 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,6 °C 9,5 km/h (2 Bft) 95,48 %
04.01.2022 04:00 9,4 °C 0,0 °C 7,5 °C 70 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 9,2 °C 9,0 km/h (2 Bft) 97,52 %
04.01.2022 05:00 8,4 °C 0,0 °C 6,1 °C 79 % 1005,0 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 8,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,19 %
04.01.2022 06:00 6,8 °C 0,0 °C 6,0 °C 92 % 1004,1 hPa 0,6 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,8 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,47 %
04.01.2022 07:00 6,2 °C 0,0 °C 5,6 °C 95 % 1003,0 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 4,3 km/h (1 Bft) 96,41 %
04.01.2022 08:00 6,0 °C 0,0 °C 5,7 °C 95 % 1002,8 hPa 0,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 3,8 km/h (1 Bft) 97,54 %
04.01.2022 09:00 6,3 °C 0,0 °C 6,4 °C 95 % 1002,1 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 5,6 °C 5,7 °C 8,1 km/h (2 Bft) 97,99 %
04.01.2022 10:00 7,1 °C 0,0 °C 7,2 °C 94 % 1001,5 hPa 0,6 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 6,1 °C 7,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98,64 %
04.01.2022 11:00 7,3 °C 0,0 °C 7,6 °C 94 % 1000,0 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 6,5 °C 7,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 96,98 %
04.01.2022 12:00 7,6 °C 0,0 °C 8,0 °C 96 % 998,9 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 96,75 %
04.01.2022 13:00 7,5 °C 0,0 °C 8,2 °C 97 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,13 %
04.01.2022 14:00 8,0 °C 0,0 °C 8,5 °C 97 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,6 °C 8,0 °C 5,2 km/h (1 Bft) 98,46 %
04.01.2022 15:00 7,7 °C 0,0 °C 7,5 °C 97 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 7,2 °C 7,7 °C 3,8 km/h (1 Bft) 97,25 %
04.01.2022 16:00 7,3 °C 0,0 °C 7,0 °C 97 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 6,0 km/h (2 Bft) 98,01 %
04.01.2022 17:00 7,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 98 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 6,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96,50 %
04.01.2022 18:00 8,1 °C 0,0 °C 7,2 °C 96 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 9,0 km/h (2 Bft) 98,71 %
04.01.2022 19:00 8,7 °C 0,0 °C 7,2 °C 91 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 9,5 km/h (2 Bft) 96,78 %
04.01.2022 20:00 10,1 °C 0,0 °C 7,7 °C 85 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,1 °C 17,0 km/h (3 Bft) 99,08 %
04.01.2022 21:00 10,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 86 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 14,0 km/h (3 Bft) 94,85 %
04.01.2022 22:00 8,9 °C 0,0 °C 7,7 °C 84 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 15,0 km/h (3 Bft) 97,55 %
04.01.2022 23:00 8,6 °C 0,0 °C 7,5 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 13,2 km/h (3 Bft) 97,90 %
05.01.2022 00:00 7,8 °C 0,0 °C 7,1 °C 88 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 10,2 km/h (2 Bft) 95,65 %
05.01.2022 01:00 7,2 °C 0,0 °C 6,6 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,0 °C 10,0 km/h (2 Bft) 96,29 %
05.01.2022 02:00 6,2 °C 0,0 °C 5,7 °C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,8 °C 11,7 km/h (2 Bft) 96,93 %
05.01.2022 03:00 5,6 °C 0,0 °C 5,2 °C 91 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,00 %
05.01.2022 04:00 4,8 °C 0,0 °C 4,3 °C 93 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,70 %
05.01.2022 05:00 4,1 °C 0,0 °C 3,9 °C 95 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,2 °C 15,8 km/h (3 Bft) 96,37 %
05.01.2022 06:00 4,2 °C 0,0 °C 3,7 °C 94 % 1001,7 hPa 0,6 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 °C 18,3 km/h (3 Bft) 97,11 %
05.01.2022 07:00 3,9 °C 0,0 °C 3,3 °C 95 % 1002,2 hPa 1,6 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,3 °C 13,5 km/h (3 Bft) 98,32 %
05.01.2022 08:00 3,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 94 % 1002,8 hPa 1,4 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,8 °C -2,5 °C 22,9 km/h (4 Bft) 98,54 %
05.01.2022 09:00 3,4 °C 0,0 °C 3,1 °C 94 % 1003,4 hPa 0,8 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 2,5 °C -3,7 °C 26,2 km/h (4 Bft) 96,40 %
05.01.2022 10:00 3,5 °C 0,0 °C 3,3 °C 94 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,6 °C -5,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,04 %
05.01.2022 11:00 3,7 °C 0,0 °C 3,4 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 2,7 °C -5,6 °C 32,9 km/h (5 Bft) 98,64 %
05.01.2022 12:00 4,2 °C 0,0 °C 3,9 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 3,1 °C -3,6 °C 28,5 km/h (4 Bft) 97,74 %
05.01.2022 13:00 4,2 °C 0,0 °C 3,7 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 2,7 °C -2,6 °C 26,5 km/h (4 Bft) 96,39 %
05.01.2022 14:00 3,2 °C 0,0 °C 2,4 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,3 °C -4,5 °C 30,1 km/h (5 Bft) 96,44 %
05.01.2022 15:00 2,7 °C 0,0 °C 1,8 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,9 °C -4,3 °C 25,3 km/h (4 Bft) 98,31 %
05.01.2022 16:00 2,7 °C 0,0 °C 1,7 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 0,7 °C -3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,35 %
05.01.2022 17:00 2,1 °C 0,0 °C 0,7 °C 78 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -8,0 °C 36,9 km/h (5 Bft) 96,65 %
05.01.2022 18:00 1,9 °C 0,0 °C 1,1 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -6,7 °C 29,7 km/h (5 Bft) 97,04 %
05.01.2022 19:00 1,7 °C 0,0 °C 1,0 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -6,9 °C 28,9 km/h (5 Bft) 98,46 %
05.01.2022 20:00 1,6 °C 0,0 °C 0,6 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -6,5 °C 26,5 km/h (4 Bft) 97,10 %
05.01.2022 21:00 1,7 °C 0,0 °C 1,1 °C 77 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -5,7 °C 25,4 km/h (4 Bft) 96,90 %
05.01.2022 22:00 1,8 °C 0,0 °C 1,1 °C 75 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -7,0 °C 29,8 km/h (5 Bft) 97,09 %
05.01.2022 23:00 1,6 °C 0,0 °C 1,1 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -6,9 °C 28,8 km/h (4 Bft) 98,61 %
06.01.2022 00:00 1,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -7,2 °C 27,8 km/h (4 Bft) 97,58 %
06.01.2022 01:00 1,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -5,4 °C 22,1 km/h (4 Bft) 96,57 %
06.01.2022 02:00 1,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,34 %
06.01.2022 03:00 0,8 °C 0,0 °C 0,6 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -6,2 °C 24,8 km/h (4 Bft) 98,48 %
06.01.2022 04:00 1,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -6,8 °C 25,9 km/h (4 Bft) 97,85 %
06.01.2022 05:00 1,3 °C 0,0 °C 0,9 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -7,1 °C 27,3 km/h (4 Bft) 96,06 %
06.01.2022 06:00 1,1 °C 0,0 °C 0,5 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -6,5 °C 25,0 km/h (4 Bft) 97,45 %
06.01.2022 07:00 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -6,6 °C 24,0 km/h (4 Bft) 97,94 %
06.01.2022 08:00 1,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -0,6 °C -6,9 °C 26,9 km/h (4 Bft) 98,51 %
06.01.2022 09:00 1,6 °C 0,0 °C 1,2 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 52 W/m² -0,3 °C -6,0 °C 25,5 km/h (4 Bft) 96,03 %
06.01.2022 10:00 2,3 °C 0,0 °C 2,7 °C 85 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 0,20 h 0,025 mm 0,0 UV-I 124 W/m² 0,1 °C -4,9 °C 24,9 km/h (4 Bft) 96,63 %
06.01.2022 11:00 2,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 83 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 0,27 h 0,076 mm 0,0 UV-I 112 W/m² 0,3 °C -3,6 °C 25,0 km/h (4 Bft) 97,82 %
06.01.2022 12:00 2,9 °C 0,0 °C 3,7 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 0,1 °C -4,4 °C 26,4 km/h (4 Bft) 98,77 %
06.01.2022 13:00 3,0 °C 0,0 °C 3,5 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,03 h 0,077 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 0,1 °C -3,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,43 %
06.01.2022 14:00 3,1 °C 0,0 °C 3,7 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 0,30 h 0,050 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 0,2 °C -4,3 °C 27,9 km/h (4 Bft) 97,06 %
06.01.2022 15:00 2,8 °C 0,0 °C 2,6 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,27 h 0,077 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 0,2 °C -3,8 °C 25,9 km/h (4 Bft) 96,06 %
06.01.2022 16:00 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -0,4 °C 0,1 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98,66 %
06.01.2022 17:00 -0,2 °C 0,0 °C -0,6 °C 96 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 2,5 km/h (1 Bft) 97,18 %
06.01.2022 18:00 -0,3 °C 0,0 °C -1,8 °C 96 % 1021,2 hPa 2,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97,04 %
06.01.2022 19:00 -0,6 °C 0,0 °C -3,7 °C 96 % 1021,5 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,6 °C 0,8 km/h (0 Bft) 95,30 %
06.01.2022 20:00 -2,0 °C 0,0 °C -5,9 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -2,0 °C 2,4 km/h (1 Bft) 98,80 %
06.01.2022 21:00 -2,3 °C 0,0 °C -5,2 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,3 °C 0,1 km/h (0 Bft) 97,21 %
06.01.2022 22:00 -1,9 °C 0,0 °C -4,0 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,9 °C 1,3 km/h (1 Bft) 97,23 %
06.01.2022 23:00 -1,4 °C 0,0 °C -2,3 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,4 °C 1,4 km/h (1 Bft) 97,47 %
07.01.2022 00:00 -1,0 °C 0,0 °C -1,8 °C 97 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,89 %
07.01.2022 01:00 -1,3 °C 0,0 °C -2,5 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft) 96,53 %
07.01.2022 02:00 -1,4 °C 0,0 °C -2,9 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 97,44 %
07.01.2022 03:00 -1,8 °C 0,0 °C -2,9 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98,27 %
07.01.2022 04:00 -1,9 °C 0,0 °C -1,8 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,9 °C 7,3 km/h (2 Bft) 96,81 %
07.01.2022 05:00 -2,2 °C 0,0 °C -2,2 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -2,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 96,79 %
