| Wetterdaten: Woche 06.12.21 - 12.12.21 (KW49) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -5,0 °C | 0,0 °C | -6,7 °C | 80 % | 995,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -5,7 °C | -10,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 10,53 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,8 °C | 0,0 °C | 5,0 °C | 98 % | 1028,5 hPa | 1,0 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 0,10 h | 0,102 mm | 0,5 UV-I | 354 W/m² | 1,4 °C | 3,2 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | W |