| Wetterdaten: Woche 22.11.21 - 28.11.21 (KW47) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -2,1 °C | 0,0 °C | -5,6 °C | 78 % | 993,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,6 °C | -9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,84 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 5,6 °C | 0,0 °C | 7,2 °C | 98 % | 1028,2 hPa | 3,2 l/m² | O (5 Bft) |
- | 0,05 h | 0,102 mm | 0,8 UV-I | 409 W/m² | 4,1 °C | 5,6 °C | O-NO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | O-NO |