| Wetterdaten: Woche 06.09.21 - 12.09.21 (KW36) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 85 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 60 % | O | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 52 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O | ||||||||||||||||
| 52 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | ||||||||||||||||
| 80 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 69 % | O | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 89 % | O | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 53 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 62 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||||
| 52 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||||||
| 46 % | NO | ||||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||||
| 42 % | O | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||||
| 52 % | NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 74 % | O | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 61 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 68 % | O | ||||||||||||||||
| 72 % | O | ||||||||||||||||
| 78 % | O | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 8,4 °C | 19,4 °C | 6,1 °C | 38 % | 1012,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,76 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 26,5 °C | 22,2 °C | 37,2 °C | 97 % | 1023,7 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (4 Bft) |
- | 0,08 h | 0,508 mm | 4,1 UV-I | 939 W/m² | 17,8 °C | 26,4 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | O |