Wetterdaten: Woche 08.03.21 - 14.03.21 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.03.2021 00:00 3,4 °C 5,0 °C 1,8 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 95,79 %
08.03.2021 01:00 3,3 °C 5,0 °C 1,3 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,01 %
08.03.2021 02:00 2,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,6 °C 8,2 km/h (2 Bft) 97,39 %
08.03.2021 03:00 2,1 °C 5,0 °C -0,5 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C 8,4 km/h (2 Bft) 95,92 %
08.03.2021 04:00 1,5 °C 5,0 °C 0,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 7,2 km/h (2 Bft) 97,36 %
08.03.2021 05:00 0,0 °C 5,0 °C -2,9 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 97,34 %
08.03.2021 06:00 -0,2 °C 5,0 °C -3,3 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,4 °C -0,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97,47 %
08.03.2021 07:00 -0,2 °C 5,0 °C -2,1 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -1,8 °C -0,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 94,93 %
08.03.2021 08:00 1,0 °C 5,0 °C 1,4 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,80 h 0,026 mm 0,5 UV-I 239 W/m² -1,6 °C 0,4 °C 9,0 km/h (2 Bft) 98,46 %
08.03.2021 09:00 2,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,101 mm 0,8 UV-I 395 W/m² -1,1 °C 1,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 96,65 %
08.03.2021 10:00 4,3 °C 5,0 °C 12,8 °C 66 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 502 W/m² -1,4 °C 2,7 °C 13,1 km/h (3 Bft) 94,58 %
08.03.2021 11:00 5,7 °C 5,0 °C 16,6 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,229 mm 1,5 UV-I 563 W/m² -1,4 °C 5,0 °C 11,4 km/h (2 Bft) 96,94 %
08.03.2021 12:00 6,6 °C 5,0 °C 13,6 °C 53 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,254 mm 1,6 UV-I 572 W/m² -2,4 °C 5,8 °C 11,8 km/h (2 Bft) 98,07 %
08.03.2021 13:00 7,4 °C 5,0 °C 10,5 °C 51 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,279 mm 1,4 UV-I 543 W/m² -2,2 °C 6,8 °C 12,3 km/h (3 Bft) 97,14 %
08.03.2021 14:00 7,4 °C 5,0 °C 9,6 °C 52 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 0,80 h 0,254 mm 1,0 UV-I 387 W/m² -1,8 °C 6,4 °C 12,8 km/h (3 Bft) 97,83 %
08.03.2021 15:00 7,0 °C 5,0 °C 7,5 °C 56 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 0,50 h 0,203 mm 0,5 UV-I 217 W/m² -1,1 °C 6,7 °C 10,0 km/h (2 Bft) 97,88 %
08.03.2021 16:00 6,7 °C 5,0 °C 5,3 °C 55 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 158 W/m² -1,6 °C 6,3 °C 12,5 km/h (3 Bft) 96,38 %
08.03.2021 17:00 5,4 °C 5,0 °C 1,5 °C 55 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,13 h 0,102 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -3,0 °C 5,4 °C 5,4 km/h (1 Bft) 96,71 %
08.03.2021 18:00 3,4 °C 5,0 °C -0,6 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 1,9 °C 9,8 km/h (2 Bft) 97,62 %
08.03.2021 19:00 1,9 °C 5,0 °C -1,9 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 96,61 %
08.03.2021 20:00 1,1 °C 5,0 °C -1,8 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 1,0 °C 9,9 km/h (2 Bft) 95,94 %
08.03.2021 21:00 0,3 °C 5,0 °C -3,2 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,3 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96,46 %
08.03.2021 22:00 0,2 °C 5,0 °C -3,0 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,93 %
08.03.2021 23:00 0,2 °C 5,0 °C -2,1 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,6 °C 10,4 km/h (2 Bft) 95,67 %
09.03.2021 00:00 -0,1 °C 5,0 °C -2,8 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,96 %
09.03.2021 01:00 -0,5 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,5 °C 7,7 km/h (2 Bft) 97,15 %
09.03.2021 02:00 -1,0 °C 5,0 °C -4,5 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,0 °C 5,8 km/h (2 Bft) 97,48 %
09.03.2021 03:00 -1,2 °C 5,1 °C -4,5 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 96,15 %
09.03.2021 04:00 -1,1 °C 5,2 °C -3,5 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,5 °C 9,4 km/h (2 Bft) 96,62 %
09.03.2021 05:00 -1,2 °C 5,3 °C -3,2 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -2,4 °C 11,7 km/h (2 Bft) 97,73 %
09.03.2021 06:00 -1,3 °C 5,0 °C -3,1 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -2,8 °C -3,0 °C 12,2 km/h (2 Bft) 97,13 %
09.03.2021 07:00 -0,8 °C 5,0 °C -1,5 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,40 h 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -2,6 °C -5,9 °C 17,5 km/h (3 Bft) 96,43 %
09.03.2021 08:00 0,2 °C 5,0 °C 0,8 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O 0,73 h 0,051 mm 0,5 UV-I 217 W/m² -2,7 °C -7,1 °C 22,3 km/h (4 Bft) 95,94 %
09.03.2021 09:00 1,2 °C 5,0 °C 3,1 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,101 mm 0,8 UV-I 393 W/m² -2,8 °C -7,1 °C 24,5 km/h (4 Bft) 97,03 %
09.03.2021 10:00 2,8 °C 5,0 °C 10,4 °C 70 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 512 W/m² -2,1 °C -2,2 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97,66 %
09.03.2021 11:00 3,8 °C 5,0 °C 13,3 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,229 mm 1,5 UV-I 534 W/m² -1,9 °C -2,1 °C 20,7 km/h (4 Bft) 97,59 %
09.03.2021 12:00 5,1 °C 5,0 °C 12,1 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 1,6 UV-I 576 W/m² -1,7 °C 0,0 °C 19,2 km/h (3 Bft) 97,18 %
09.03.2021 13:00 6,0 °C 5,0 °C 9,7 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O 1,00 h 0,279 mm 1,4 UV-I 518 W/m² -1,8 °C 1,7 °C 19,4 km/h (3 Bft) 97,45 %
09.03.2021 14:00 6,5 °C 5,0 °C 9,4 °C 55 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,254 mm 1,0 UV-I 434 W/m² -1,9 °C 4,2 °C 14,6 km/h (3 Bft) 97,07 %
09.03.2021 15:00 6,6 °C 5,0 °C 7,4 °C 53 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,229 mm 0,6 UV-I 303 W/m² -2,2 °C 6,2 °C 9,3 km/h (2 Bft) 97,88 %
09.03.2021 16:00 6,1 °C 5,0 °C 5,5 °C 54 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,67 h 0,152 mm 0,0 UV-I 148 W/m² -2,5 °C 6,0 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98,44 %
09.03.2021 17:00 4,8 °C 5,0 °C 2,3 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,4 °C 4,8 °C 5,0 km/h (1 Bft) 97,47 %
09.03.2021 18:00 3,3 °C 5,0 °C -0,0 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 2,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 96,02 %
09.03.2021 19:00 2,6 °C 5,0 °C 0,7 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,9 °C 12,5 km/h (3 Bft) 96,32 %
09.03.2021 20:00 1,9 °C 5,0 °C 0,7 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 1,0 °C 10,8 km/h (2 Bft) 97,07 %
09.03.2021 21:00 1,3 °C 5,0 °C -0,4 °C 71 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 1,2 °C 7,8 km/h (2 Bft) 98,59 %
09.03.2021 22:00 1,0 °C 5,0 °C -0,6 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 1,0 °C 4,4 km/h (1 Bft) 95,23 %
09.03.2021 23:00 0,7 °C 5,0 °C -0,7 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 0,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 96,62 %
10.03.2021 00:00 0,9 °C 5,0 °C 0,2 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,9 °C 5,4 km/h (1 Bft) 96,99 %
10.03.2021 01:00 0,8 °C 5,0 °C 0,0 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,8 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,44 %
10.03.2021 02:00 0,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,6 °C 7,4 km/h (2 Bft) 96,64 %
10.03.2021 03:00 0,6 °C 5,0 °C 0,0 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,31 %
10.03.2021 04:00 0,5 °C 5,0 °C 0,0 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 5,3 km/h (1 Bft) 97,02 %
10.03.2021 05:00 0,4 °C 5,1 °C 0,0 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,4 °C 3,9 km/h (1 Bft) 97,01 %
10.03.2021 06:00 0,5 °C 5,4 °C 0,0 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,5 °C 4,6 km/h (1 Bft) 96,95 %
10.03.2021 07:00 0,4 °C 5,4 °C 0,0 °C 95 % 1018,8 hPa 0,8 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 95,54 %
10.03.2021 08:00 0,6 °C 5,6 °C 0,6 °C 96 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 0,1 °C 0,6 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97,79 %
10.03.2021 09:00 0,9 °C 5,6 °C 1,0 °C 96 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 3,6 km/h (1 Bft) 96,93 %
10.03.2021 10:00 1,5 °C 5,3 °C 1,9 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,4 UV-I 58 W/m² 0,9 °C -0,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98,36 %
10.03.2021 11:00 2,3 °C 5,0 °C 3,6 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 107 W/m² 1,6 °C -0,1 °C 14,9 km/h (3 Bft) 95,33 %
10.03.2021 12:00 3,4 °C 5,0 °C 5,5 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,17 h 0,051 mm 1,0 UV-I 185 W/m² 2,3 °C 2,7 °C 11,7 km/h (2 Bft) 97,18 %
10.03.2021 13:00 4,8 °C 5,0 °C 7,1 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,27 h 0,076 mm 1,1 UV-I 234 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 13,7 km/h (3 Bft) 97,31 %
10.03.2021 14:00 4,0 °C 5,0 °C 5,3 °C 88 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 154 W/m² 2,2 °C 2,0 °C 13,5 km/h (3 Bft) 98,23 %
10.03.2021 15:00 4,1 °C 5,0 °C 4,5 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 2,0 °C 2,5 °C 13,3 km/h (3 Bft) 97,47 %
10.03.2021 16:00 4,5 °C 5,0 °C 4,6 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,53 h 0,051 mm 0,0 UV-I 151 W/m² 2,1 °C 0,9 °C 17,3 km/h (3 Bft) 95,90 %
10.03.2021 17:00 3,3 °C 5,0 °C 2,1 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 0,17 h 0,076 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,4 °C 0,0 °C 16,6 km/h (3 Bft) 95,88 %
10.03.2021 18:00 2,4 °C 5,3 °C 0,7 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -0,3 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,38 %
10.03.2021 19:00 1,7 °C 5,6 °C -0,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 9,4 km/h (2 Bft) 96,86 %
10.03.2021 20:00 1,1 °C 5,6 °C -0,9 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,1 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97,29 %
10.03.2021 21:00 0,6 °C 5,6 °C -1,2 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,2 °C 8,2 km/h (2 Bft) 94,82 %
10.03.2021 22:00 0,5 °C 5,5 °C -2,1 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,5 °C 7,4 km/h (2 Bft) 98,15 %
10.03.2021 23:00 -0,2 °C 5,0 °C -2,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 97,31 %
11.03.2021 00:00 -1,0 °C 5,0 °C -4,8 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,0 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,62 %
11.03.2021 01:00 -1,0 °C 5,0 °C -2,7 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,97 %
11.03.2021 02:00 -1,3 °C 5,0 °C -1,7 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,3 °C 7,0 km/h (2 Bft) 96,47 %
11.03.2021 03:00 -1,2 °C 5,0 °C -1,7 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -1,2 °C 5,7 km/h (1 Bft) 96,93 %
11.03.2021 04:00 -1,1 °C 5,0 °C -1,8 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,3 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,45 %
11.03.2021 05:00 -1,4 °C 5,0 °C -1,9 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft) 97,03 %
11.03.2021 06:00 -1,3 °C 5,0 °C -1,5 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -1,7 °C -1,5 °C 5,6 km/h (1 Bft) 95,69 %
11.03.2021 07:00 -0,8 °C 5,0 °C -0,4 °C 97 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -1,3 °C -1,5 °C 9,5 km/h (2 Bft) 96,94 %
11.03.2021 08:00 -0,3 °C 5,0 °C 0,8 °C 97 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 99 W/m² -0,7 °C -1,3 °C 10,5 km/h (2 Bft) 98,66 %
11.03.2021 09:00 1,5 °C 5,0 °C 4,5 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 198 W/m² 0,9 °C 1,1 °C 7,5 km/h (2 Bft) 97,42 %
11.03.2021 10:00 2,7 °C 5,0 °C 5,9 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 185 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 5,7 km/h (1 Bft) 97,39 %
11.03.2021 11:00 3,3 °C 5,0 °C 5,1 °C 90 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,077 mm 0,6 UV-I 103 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,46 %
11.03.2021 12:00 4,6 °C 5,0 °C 8,4 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,03 h 0,050 mm 1,3 UV-I 237 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 11,6 km/h (2 Bft) 95,93 %
11.03.2021 13:00 5,9 °C 5,0 °C 8,7 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,9 UV-I 172 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 11,2 km/h (2 Bft) 95,98 %
11.03.2021 14:00 6,8 °C 5,0 °C 9,9 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,13 h 0,102 mm 0,8 UV-I 200 W/m² 3,5 °C 5,1 °C 13,1 km/h (3 Bft) 95,29 %
11.03.2021 15:00 7,2 °C 5,0 °C 9,9 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,50 h 0,101 mm 0,7 UV-I 222 W/m² 4,1 °C 6,2 °C 11,4 km/h (2 Bft) 98,26 %
11.03.2021 16:00 7,5 °C 5,0 °C 8,6 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 0,27 h 0,102 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 4,4 °C 7,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 98,14 %
11.03.2021 17:00 7,0 °C 5,0 °C 6,3 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 4,2 °C 7,0 °C 5,2 km/h (1 Bft) 97,14 %
11.03.2021 18:00 6,5 °C 5,0 °C 5,4 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,68 %
11.03.2021 19:00 5,9 °C 5,0 °C 4,6 °C 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 2,6 km/h (1 Bft) 95,98 %
11.03.2021 20:00 5,4 °C 5,0 °C 4,6 °C 93 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft) 96,02 %
11.03.2021 21:00 5,3 °C 5,0 °C 4,9 °C 94 % 1007,6 hPa 1,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft) 96,93 %
11.03.2021 22:00 6,2 °C 5,0 °C 5,7 °C 95 % 1008,4 hPa 4,6 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 2,2 °C 22,2 km/h (4 Bft) 98,60 %
11.03.2021 23:00 7,7 °C 5,0 °C 6,1 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C -0,5 °C 36,7 km/h (5 Bft) 96,73 %
12.03.2021 00:00 8,1 °C 5,0 °C 6,4 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 0,4 °C 33,2 km/h (5 Bft) 97,01 %
12.03.2021 01:00 7,8 °C 5,0 °C 6,2 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 1,5 °C 28,7 km/h (4 Bft) 96,03 %
12.03.2021 02:00 7,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 86 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C -0,4 °C 30,8 km/h (5 Bft) 97,48 %
12.03.2021 03:00 6,7 °C 5,0 °C 5,0 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C -1,1 °C 31,0 km/h (5 Bft) 97,41 %
12.03.2021 04:00 6,1 °C 5,0 °C 4,2 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C -1,4 °C 29,3 km/h (5 Bft) 97,95 %
12.03.2021 05:00 5,3 °C 5,0 °C 3,7 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C -3,8 °C 34,8 km/h (5 Bft) 96,18 %
