| Wetterdaten: Woche 14.12.20 - 20.12.20 (KW51) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,8 °C | 3,3 °C | -1,1 °C | 92 % | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,1 °C | -11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 22,22 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,4 °C | 4,4 °C | 6,7 °C | 98 % | 1028,8 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,051 mm | 0,6 UV-I | 223 W/m² | 3,8 °C | 4,4 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | O |