| Wetterdaten: Woche 09.11.20 - 15.11.20 (KW46) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 99 % | S | ||||||||||||||||
| 98 % | S | ||||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 99 % | NO | ||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 2,1 °C | 7,2 °C | 1,7 °C | 81 % | 1014,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,8 °C | -5,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 10,8 °C | 7,8 °C | 11,1 °C | 99 % | 1029,1 hPa | 0,2 l/m² | O (4 Bft) |
- | 0,03 h | 0,152 mm | 1,0 UV-I | 376 W/m² | 9,0 °C | 10,8 °C | O (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | O-NO |