| Wetterdaten: Woche 22.06.20 - 28.06.20 (KW26) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 54 % | NW | ||||||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 57 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 49 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O | ||||||||||||||||
| 61 % | O | ||||||||||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | O | ||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 51 % | NO | ||||||||||||||||
| 47 % | NO | ||||||||||||||||
| 44 % | NO | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 75 % | O | ||||||||||||||||
| 73 % | NO | ||||||||||||||||
| 70 % | NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 66 % | O | ||||||||||||||||
| 67 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 70 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 64 % | NO | ||||||||||||||||
| 61 % | NO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 54 % | SW | ||||||||||||||||
| 53 % | W | ||||||||||||||||
| 53 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 55 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 57 % | SW | ||||||||||||||||
| 53 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 50 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | ||||||||||||||||
| 67 % | SO | ||||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 56 % | O | ||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 41 % | NO | ||||||||||||||||
| 39 % | NO | ||||||||||||||||
| 40 % | NO | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | ||||||||||||||||
| 62 % | NW | ||||||||||||||||
| 66 % | SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 11,5 °C | 17,8 °C | 9,4 °C | 37 % | 1009,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 6,25 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 30,7 °C | 26,7 °C | 47,2 °C | 97 % | 1022,0 hPa | 8,0 l/m² | SW (5 Bft) |
- | 0,10 h | 0,635 mm | 7,4 UV-I | 1206 W/m² | 19,9 °C | 30,6 °C | S-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 74 % | NO |