| Wetterdaten: Woche 20.01.20 - 26.01.20 (KW4) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 97 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | O | ||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 94 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 82 % | O | ||||||||||||||||
| 81 % | O | ||||||||||||||||
| 83 % | O | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 86 % | O | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | ||||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 95 % | O | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 97 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | ||||||||||||||||
| 98 % | O | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -4,4 °C | 3,3 °C | -8,3 °C | 80 % | 1019,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -4,9 °C | -13,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 72,73 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,3 °C | 3,3 °C | 5,6 °C | 98 % | 1046,3 hPa | 0,4 l/m² | O-NO (4 Bft) |
- | 0,05 h | 0,152 mm | 0,7 UV-I | 416 W/m² | 1,6 °C | 2,6 °C | O (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | O-NO |