| Wetterdaten: Montag, 18.05.2020 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||||
| 62 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | NW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
| 64 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | N | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||||
| 59 % | N | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | N | |||||||||||||||||
| 58 % | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||||||
| 59 % | NW | |||||||||||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||||||
| 59 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||||
| 56 % | NW | |||||||||||||||||
| 55 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||||
| 61 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 57 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||||
| 53 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||||
| 52 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | N | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 52 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||||||
| 54 % | NW | |||||||||||||||||
| 49 % | NW | |||||||||||||||||
| 51 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
| 52 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 60 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||||
| 55 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 51 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 54 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||||
| 41 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 42 % | S | |||||||||||||||||
| 42 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | NO | 50 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | SO | |||||||||||||||||
| 42 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
| 52 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 40 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | S | |||||||||||||||||
| 48 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N | |||||||||||||||||
| 45 % | N | |||||||||||||||||
| 42 % | N | |||||||||||||||||
| 46 % | NW | |||||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | NW | |||||||||||||||||
| 43 % | NW | |||||||||||||||||
| 41 % | N | |||||||||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 41 % | S | |||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | N | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | NW | |||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||||
| 40 % | N | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | N | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 49 % | NW | |||||||||||||||||
| 46 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | N | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | N | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | N | |||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 43 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 41 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | NW | |||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 42 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | NW | |||||||||||||||||
| 41 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | NW | |||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | N | |||||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N | |||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||||
| 45 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N | |||||||||||||||||
| 44 % | N | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||||
| 46 % | NW | |||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||||
| 47 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||||
| 48 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 47 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 46 % | SW | |||||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | NW | |||||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | NW | |||||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | SW | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 52 % | SW | |||||||||||||||||
| 53 % | SW | |||||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||||
