| Wetterdaten: Montag, 13.04.2020 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||||
| 63 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||||||||
| 69 % | NW | |||||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||||
| 62 % | S | |||||||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||||||
| 62 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||||||
| 61 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 60 % | S | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||||||||
| 65 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||||
| 68 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 71 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||||||||
| 79 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 79 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||||
| 50 % | W | |||||||||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||||
| 52 % | N | |||||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 51 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||||||||
| 52 % | NW | |||||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 49 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | SW | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 43 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 37 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 37 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 37 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 37 % | NW | |||||||||||||||||
| 36 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 37 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | NW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 38 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | NW | |||||||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||||||
| 38 % | SW | |||||||||||||||||
| 39 % | S | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 43 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||||
| 39 % | S | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 45 % | W | |||||||||||||||||
| 52 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | NW | |||||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||||||
| 63 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 65 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 66 % | W | |||||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||
| 86 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 84 % | N | |||||||||||||||||
| 86 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 88 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | 47 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | NO | 49 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 21 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||||
| 91 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||||
