Wetterdaten: Woche 14.10.19 - 20.10.19 (KW42)
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.10.2019 00:00 8,7 °C 10,6 °C 6,0 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 95,26 %
14.10.2019 01:00 7,7 °C 10,6 °C 5,9 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 3,3 km/h (1 Bft) 96,84 %
14.10.2019 02:00 7,5 °C 10,6 °C 7,1 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,5 °C 2,7 km/h (1 Bft) 95,71 %
14.10.2019 03:00 8,1 °C 10,6 °C 8,6 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 0,2 km/h (0 Bft) 96,85 %
14.10.2019 04:00 8,9 °C 10,6 °C 9,3 °C 97 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
14.10.2019 05:00 9,0 °C 10,6 °C 9,4 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 2,5 km/h (1 Bft) 95,83 %
14.10.2019 06:00 8,6 °C 10,6 °C 9,3 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,6 °C 2,0 km/h (1 Bft) 96,82 %
14.10.2019 07:00 8,4 °C 10,6 °C 9,0 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97,37 %
14.10.2019 08:00 8,3 °C 10,6 °C 9,4 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 8,0 °C 8,3 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,78 %
14.10.2019 09:00 8,7 °C 10,6 °C 11,0 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 101 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 3,7 km/h (1 Bft) 95,95 %
14.10.2019 10:00 9,0 °C 10,6 °C 12,4 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 150 W/m² 8,7 °C 9,0 °C 4,5 km/h (1 Bft) 96,22 %
14.10.2019 11:00 9,6 °C 10,6 °C 14,0 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 217 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 6,3 km/h (2 Bft) 97,74 %
14.10.2019 12:00 10,1 °C 10,6 °C 14,7 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 0,13 h 0,102 mm 1,2 UV-I 223 W/m² 9,8 °C 9,8 °C 9,6 km/h (2 Bft) 98,23 %
14.10.2019 13:00 11,0 °C 10,6 °C 16,2 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,27 h 0,102 mm 1,4 UV-I 259 W/m² 10,7 °C 10,3 °C 11,1 km/h (2 Bft) 96,97 %
14.10.2019 14:00 13,2 °C 10,6 °C 15,1 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,80 h 0,127 mm 1,7 UV-I 400 W/m² 12,7 °C 11,8 °C 13,7 km/h (3 Bft) 97,78 %
14.10.2019 15:00 15,4 °C 10,6 °C 15,8 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,203 mm 1,1 UV-I 331 W/m² 13,3 °C 13,6 °C 15,1 km/h (3 Bft) 95,57 %
14.10.2019 16:00 15,1 °C 10,6 °C 14,7 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,73 h 0,178 mm 0,5 UV-I 163 W/m² 12,7 °C 13,6 °C 14,1 km/h (3 Bft) 95,77 %
14.10.2019 17:00 13,7 °C 10,6 °C 13,0 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 11,7 °C 11,7 °C 15,7 km/h (3 Bft) 97,45 %
14.10.2019 18:00 12,5 °C 10,6 °C 11,8 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,07 h 0,026 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 11,2 °C 11,6 °C 12,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
14.10.2019 19:00 12,5 °C 10,6 °C 12,3 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,4 °C 7,0 km/h (2 Bft) 96,98 %
14.10.2019 20:00 11,6 °C 10,6 °C 9,2 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 95,47 %
14.10.2019 21:00 10,4 °C 10,6 °C 7,0 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,4 °C 3,0 km/h (1 Bft) 97,86 %
14.10.2019 22:00 10,1 °C 10,6 °C 10,3 °C 97 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,1 °C 3,5 km/h (1 Bft) 98,59 %
14.10.2019 23:00 10,9 °C 10,6 °C 11,2 °C 97 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 3,1 km/h (1 Bft) 96,73 %
15.10.2019 00:00 11,2 °C 10,6 °C 11,7 °C 97 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 2,6 km/h (1 Bft) 92,90 %
15.10.2019 01:00 11,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 97 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 3,3 km/h (1 Bft) 97,69 %
15.10.2019 02:00 11,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 98 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,1 °C 3,5 km/h (1 Bft) 97,94 %
15.10.2019 03:00 11,2 °C 10,6 °C 11,7 °C 98 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,2 °C 4,4 km/h (1 Bft) 96,79 %
15.10.2019 04:00 10,9 °C 10,6 °C 11,4 °C 98 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 10,9 °C 4,9 km/h (1 Bft) 96,44 %
15.10.2019 05:00 10,6 °C 10,6 °C 11,1 °C 98 % 1010,7 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,6 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98,30 %
15.10.2019 06:00 10,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 98 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,5 °C 2,3 km/h (1 Bft) 97,75 %
15.10.2019 07:00 10,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 10,1 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,95 %
15.10.2019 08:00 10,4 °C 10,6 °C 11,2 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 10,1 °C 10,3 °C 7,6 km/h (2 Bft) 97,46 %
15.10.2019 09:00 10,5 °C 10,6 °C 11,9 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 10,2 °C 10,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97,18 %
15.10.2019 10:00 10,6 °C 10,6 °C 12,8 °C 98 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,3 UV-I 91 W/m² 10,3 °C 10,5 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98,32 %
15.10.2019 11:00 10,9 °C 10,6 °C 13,4 °C 98 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 112 W/m² 10,6 °C 10,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 97,78 %
15.10.2019 12:00 11,2 °C 10,6 °C 14,0 °C 98 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 125 W/m² 10,9 °C 11,0 °C 8,9 km/h (2 Bft) 96,29 %
15.10.2019 13:00 11,4 °C 10,6 °C 14,1 °C 98 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 118 W/m² 11,0 °C 10,9 °C 10,9 km/h (2 Bft) 97,72 %
15.10.2019 14:00 11,4 °C 10,6 °C 13,9 °C 98 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 103 W/m² 11,1 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,64 %
15.10.2019 15:00 11,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 98 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 11,3 °C 10,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,81 %
15.10.2019 16:00 12,2 °C 10,6 °C 14,3 °C 98 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 11,9 °C 11,3 °C 11,4 km/h (2 Bft) 96,29 %
15.10.2019 17:00 12,4 °C 10,6 °C 11,6 °C 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,23 h 0,050 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 4,6 km/h (1 Bft) 97,25 %
15.10.2019 18:00 11,4 °C 10,6 °C 7,7 °C 97 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,03 h 0,026 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 10,9 °C 11,4 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,10 %
15.10.2019 19:00 10,2 °C 10,6 °C 9,0 °C 97 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,2 °C 3,3 km/h (1 Bft) 96,93 %
15.10.2019 20:00 10,7 °C 10,6 °C 11,2 °C 97 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,7 °C 3,8 km/h (1 Bft) 96,53 %
15.10.2019 21:00 11,3 °C 10,6 °C 11,7 °C 97 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,3 °C 4,0 km/h (1 Bft) 96,63 %
15.10.2019 22:00 11,4 °C 10,6 °C 11,7 °C 97 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 10,2 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99,20 %
15.10.2019 23:00 11,2 °C 10,6 °C 11,5 °C 97 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 10,2 °C 10,4 km/h (2 Bft) 97,02 %
16.10.2019 00:00 11,4 °C 10,6 °C 12,1 °C 98 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 10,0 °C 12,1 km/h (2 Bft) 96,99 %
16.10.2019 01:00 12,9 °C 10,6 °C 13,4 °C 97 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 10,0 °C 18,0 km/h (3 Bft) 96,90 %
16.10.2019 02:00 14,1 °C 10,6 °C 13,7 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 9,6 °C 27,7 km/h (4 Bft) 98,81 %
16.10.2019 03:00 12,4 °C 10,6 °C 11,4 °C 90 % 1012,4 hPa 1,4 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 6,8 °C 28,5 km/h (4 Bft) 97,14 %
16.10.2019 04:00 10,9 °C 10,6 °C 10,5 °C 94 % 1013,1 hPa 0,2 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 5,5 °C 25,3 km/h (4 Bft) 97,25 %
16.10.2019 05:00 10,6 °C 10,6 °C 10,0 °C 92 % 1013,5 hPa 1,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 3,8 °C 32,4 km/h (5 Bft) 96,75 %
16.10.2019 06:00 10,1 °C 10,6 °C 9,8 °C 93 % 1014,3 hPa 1,2 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 3,6 °C 30,3 km/h (5 Bft) 98,77 %
16.10.2019 07:00 9,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 94 % 1015,5 hPa 1,2 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 8,9 °C 4,1 °C 25,5 km/h (4 Bft) 96,96 %
16.10.2019 08:00 9,9 °C 10,6 °C 10,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 0,10 h 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,0 °C 6,4 °C 18,7 km/h (3 Bft) 97,39 %
16.10.2019 09:00 10,8 °C 10,6 °C 11,4 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,28 h 0,026 mm 0,6 UV-I 157 W/m² 9,5 °C 7,1 °C 19,6 km/h (3 Bft) 96,01 %
16.10.2019 10:00 12,9 °C 10,6 °C 14,7 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,92 h 0,076 mm 1,1 UV-I 390 W/m² 9,8 °C 8,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,97 %
16.10.2019 11:00 14,3 °C 10,6 °C 21,1 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,229 mm 1,6 UV-I 476 W/m² 9,3 °C 10,5 °C 22,9 km/h (4 Bft) 97,64 %
16.10.2019 12:00 15,1 °C 10,6 °C 17,8 °C 65 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,82 h 0,304 mm 1,8 UV-I 459 W/m² 8,5 °C 12,1 °C 21,2 km/h (4 Bft) 98,58 %
16.10.2019 13:00 16,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 0,305 mm 1,9 UV-I 500 W/m² 7,5 °C 13,2 °C 21,3 km/h (4 Bft) 97,72 %
16.10.2019 14:00 16,8 °C 10,6 °C 15,6 °C 52 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,330 mm 1,5 UV-I 443 W/m² 7,0 °C 14,5 °C 19,0 km/h (3 Bft) 97,57 %
16.10.2019 15:00 17,2 °C 10,6 °C 14,8 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,305 mm 1,0 UV-I 338 W/m² 6,7 °C 16,3 °C 13,4 km/h (3 Bft) 98,59 %
16.10.2019 16:00 16,7 °C 10,6 °C 13,0 °C 51 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,229 mm 0,5 UV-I 206 W/m² 6,5 °C 16,6 °C 5,6 km/h (1 Bft) 95,18 %
16.10.2019 17:00 15,4 °C 10,6 °C 9,4 °C 61 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 7,9 °C 15,4 °C 2,2 km/h (1 Bft) 97,76 %
16.10.2019 18:00 12,4 °C 10,6 °C 6,4 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,07 h 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,6 °C 12,4 °C 3,5 km/h (1 Bft) 99,21 %
16.10.2019 19:00 10,1 °C 10,7 °C 5,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 10,1 °C 2,7 km/h (1 Bft) 96,57 %
16.10.2019 20:00 8,8 °C 10,8 °C 5,0 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 97,30 %
16.10.2019 21:00 7,8 °C 11,0 °C 4,5 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,8 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,89 %
16.10.2019 22:00 7,1 °C 11,1 °C 3,8 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft) 95,73 %
16.10.2019 23:00 6,3 °C 11,1 °C 3,1 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,3 °C 1,5 km/h (1 Bft) 97,30 %
17.10.2019 00:00 5,6 °C 10,7 °C 2,4 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,6 °C 2,2 km/h (1 Bft) 97,03 %
17.10.2019 01:00 5,1 °C 10,6 °C 2,1 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 1,7 km/h (1 Bft) 97,80 %
17.10.2019 02:00 4,7 °C 10,6 °C 1,7 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 96,97 %
17.10.2019 03:00 4,2 °C 10,6 °C 1,4 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 3,3 km/h (1 Bft) 97,39 %
17.10.2019 04:00 4,0 °C 10,6 °C 2,0 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 5,2 km/h (1 Bft) 98,26 %
17.10.2019 05:00 3,8 °C 10,6 °C 1,5 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 4,7 km/h (1 Bft) 96,32 %
17.10.2019 06:00 3,7 °C 10,6 °C 1,0 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,81 %
17.10.2019 07:00 3,4 °C 10,6 °C 1,9 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,40 h 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,08 %
17.10.2019 08:00 4,8 °C 10,6 °C 6,0 °C 96 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,83 h 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 4,2 km/h (1 Bft) 95,40 %
17.10.2019 09:00 7,0 °C 10,6 °C 8,4 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,63 h 0,051 mm 0,6 UV-I 190 W/m² 6,4 °C 7,0 °C 2,0 km/h (1 Bft) 98,21 %
17.10.2019 10:00 9,3 °C 10,6 °C 11,2 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,77 h 0,076 mm 1,0 UV-I 315 W/m² 8,6 °C 9,3 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,02 %
17.10.2019 11:00 11,8 °C 10,6 °C 19,7 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,67 h 0,127 mm 1,6 UV-I 395 W/m² 9,5 °C 11,8 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98,46 %
17.10.2019 12:00 13,9 °C 10,6 °C 17,3 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,203 mm 2,0 UV-I 499 W/m² 10,0 °C 13,9 °C 6,1 km/h (2 Bft) 98,78 %
17.10.2019 13:00 15,6 °C 10,6 °C 15,5 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,254 mm 1,9 UV-I 463 W/m² 10,0 °C 15,6 °C 5,7 km/h (1 Bft) 97,17 %
17.10.2019 14:00 17,1 °C 10,6 °C 15,3 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,254 mm 1,6 UV-I 427 W/m² 10,6 °C 17,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,10 %
17.10.2019 15:00 18,0 °C 10,6 °C 14,8 °C 62 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,254 mm 1,0 UV-I 325 W/m² 10,5 °C 18,0 °C 4,5 km/h (1 Bft) 97,91 %
17.10.2019 16:00 17,6 °C 10,6 °C 13,9 °C 63 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,203 mm 0,5 UV-I 198 W/m² 10,5 °C 17,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98,05 %
17.10.2019 17:00 16,0 °C 10,6 °C 11,6 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,97 h 0,127 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 10,8 °C 16,0 °C 5,6 km/h (1 Bft) 96,50 %
17.10.2019 18:00 13,8 °C 10,6 °C 7,4 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,03 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 10,1 °C 13,8 °C 6,9 km/h (2 Bft) 97,35 %
17.10.2019 19:00 12,7 °C 10,6 °C 7,8 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 12,6 °C 7,1 km/h (2 Bft) 96,96 %
17.10.2019 20:00 11,8 °C 10,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,26 %
17.10.2019 21:00 10,8 °C 10,6 °C 6,1 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,8 °C 4,9 km/h (1 Bft) 94,79 %
17.10.2019 22:00 10,1 °C 10,6 °C 5,6 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft) 98,16 %
17.10.2019 23:00 9,4 °C 10,6 °C 4,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,23 %
18.10.2019 00:00 8,2 °C 10,6 °C 4,3 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,2 °C 2,3 km/h (1 Bft) 96,93 %
18.10.2019 01:00 7,3 °C 10,6 °C 4,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 5,3 km/h (1 Bft) 96,88 %
18.10.2019 02:00 7,2 °C 10,6 °C 5,6 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,2 °C 6,9 km/h (2 Bft) 97,11 %
18.10.2019 03:00 7,0 °C 10,6 °C 4,6 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,0 °C 5,4 km/h (1 Bft) 98,81 %
18.10.2019 04:00 6,5 °C 10,6 °C 3,4 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 4,4 km/h (1 Bft) 95,13 %
