Wetterdaten: Woche 07.10.19 - 13.10.19 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.10.2019 00:00 6,6 °C 11,1 °C 6,3 °C 90 % 1011,4 hPa 1,2 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C -0,8 °C 27,3 km/h (4 Bft) 97,31 %
07.10.2019 01:00 6,1 °C 11,1 °C 6,1 °C 91 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C -1,1 °C 26,4 km/h (4 Bft) 95,72 %
07.10.2019 02:00 5,8 °C 11,1 °C 5,7 °C 90 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C -1,9 °C 28,8 km/h (4 Bft) 99,09 %
07.10.2019 03:00 5,5 °C 11,1 °C 5,1 °C 88 % 1012,2 hPa 0,2 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C -1,3 °C 25,1 km/h (4 Bft) 97,17 %
07.10.2019 04:00 5,1 °C 11,1 °C 5,0 °C 90 % 1012,7 hPa 1,4 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C -0,4 °C 21,6 km/h (4 Bft) 97,31 %
07.10.2019 05:00 4,7 °C 11,1 °C 5,0 °C 92 % 1013,4 hPa 1,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 15,1 km/h (3 Bft) 95,64 %
07.10.2019 06:00 4,7 °C 10,7 °C 5,0 °C 93 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,5 °C 14,1 km/h (3 Bft) 99,04 %
07.10.2019 07:00 4,7 °C 10,6 °C 5,1 °C 94 % 1015,5 hPa 0,8 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,8 °C 3,7 °C 11,4 km/h (2 Bft) 97,53 %
07.10.2019 08:00 4,8 °C 10,6 °C 6,0 °C 94 % 1016,4 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 3,9 °C 3,0 °C 13,2 km/h (3 Bft) 97,95 %
07.10.2019 09:00 5,4 °C 10,6 °C 7,3 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 123 W/m² 4,3 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,62 %
07.10.2019 10:00 6,0 °C 10,6 °C 7,8 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 139 W/m² 4,5 °C 3,0 °C 15,6 km/h (3 Bft) 98,76 %
07.10.2019 11:00 6,6 °C 10,6 °C 9,0 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,9 UV-I 184 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 12,5 km/h (3 Bft) 96,54 %
07.10.2019 12:00 7,1 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,077 mm 1,0 UV-I 171 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 7,9 km/h (2 Bft) 97,92 %
07.10.2019 13:00 7,3 °C 10,6 °C 10,8 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 154 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 5,3 km/h (1 Bft) 95,08 %
07.10.2019 14:00 7,8 °C 10,6 °C 12,0 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 181 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft) 97,33 %
07.10.2019 15:00 8,3 °C 10,6 °C 12,0 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,8 UV-I 175 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 11,6 km/h (2 Bft) 97,25 %
07.10.2019 16:00 8,2 °C 10,6 °C 10,9 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,07 h 0,102 mm 0,5 UV-I 124 W/m² 5,4 °C 7,5 °C 11,1 km/h (2 Bft) 97,41 %
07.10.2019 17:00 8,0 °C 10,6 °C 9,3 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 5,6 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,09 %
07.10.2019 18:00 7,4 °C 10,6 °C 7,8 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,7 °C 7,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 96,75 %
07.10.2019 19:00 7,2 °C 10,6 °C 7,2 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,0 °C 9,0 km/h (2 Bft) 96,68 %
07.10.2019 20:00 7,2 °C 10,6 °C 7,2 °C 93 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 3,5 km/h (1 Bft) 98,06 %
07.10.2019 21:00 6,7 °C 10,6 °C 6,3 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,7 °C 2,8 km/h (1 Bft) 95,30 %
07.10.2019 22:00 6,6 °C 10,6 °C 6,6 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,6 °C 3,1 km/h (1 Bft) 97,66 %
07.10.2019 23:00 6,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,8 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97,74 %
08.10.2019 00:00 6,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,8 °C 5,1 km/h (1 Bft) 93,88 %
08.10.2019 01:00 6,8 °C 10,6 °C 7,2 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,98 %
08.10.2019 02:00 6,5 °C 10,6 °C 6,7 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 4,3 km/h (1 Bft) 97,33 %
08.10.2019 03:00 6,3 °C 10,6 °C 6,5 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 6,1 km/h (2 Bft) 97,57 %
08.10.2019 04:00 5,7 °C 10,6 °C 6,1 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,35 %
08.10.2019 05:00 5,5 °C 10,6 °C 6,0 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 7,0 km/h (2 Bft) 96,53 %
08.10.2019 06:00 5,3 °C 10,6 °C 5,9 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,3 °C 5,2 km/h (1 Bft) 97,71 %
08.10.2019 07:00 4,8 °C 10,6 °C 5,4 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 5,6 km/h (1 Bft) 97,25 %
08.10.2019 08:00 5,0 °C 10,6 °C 6,9 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 0,07 h 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 4,6 °C 5,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 95,48 %
08.10.2019 09:00 5,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 0,025 mm 0,6 UV-I 149 W/m² 5,5 °C 5,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 96,89 %
08.10.2019 10:00 7,4 °C 10,6 °C 12,0 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,07 h 0,051 mm 0,9 UV-I 178 W/m² 6,9 °C 7,4 °C 4,9 km/h (1 Bft) 97,38 %
08.10.2019 11:00 8,9 °C 10,6 °C 14,4 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,10 h 0,076 mm 1,5 UV-I 235 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 4,6 km/h (1 Bft) 97,90 %
08.10.2019 12:00 10,9 °C 10,6 °C 18,8 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,40 h 0,102 mm 2,2 UV-I 328 W/m² 8,6 °C 10,9 °C 5,7 km/h (1 Bft) 98,16 %
08.10.2019 13:00 12,6 °C 10,6 °C 18,7 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,10 h 0,178 mm 1,8 UV-I 288 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,42 %
08.10.2019 14:00 14,5 °C 10,6 °C 19,5 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,77 h 0,152 mm 1,9 UV-I 344 W/m² 10,1 °C 14,5 °C 5,7 km/h (1 Bft) 96,20 %
08.10.2019 15:00 15,7 °C 10,6 °C 19,4 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,70 h 0,178 mm 1,3 UV-I 301 W/m² 10,0 °C 15,6 °C 7,5 km/h (2 Bft) 95,49 %
08.10.2019 16:00 16,3 °C 10,6 °C 18,4 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,30 h 0,178 mm 0,7 UV-I 159 W/m² 10,1 °C 16,3 °C 3,7 km/h (1 Bft) 96,44 %
08.10.2019 17:00 15,7 °C 10,6 °C 16,7 °C 73 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 10,9 °C 15,7 °C 2,2 km/h (1 Bft) 96,86 %
08.10.2019 18:00 14,6 °C 10,6 °C 14,7 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 11,7 °C 14,6 °C 2,6 km/h (1 Bft) 99,20 %
08.10.2019 19:00 13,7 °C 10,6 °C 13,5 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,14 %
08.10.2019 20:00 12,1 °C 10,6 °C 11,6 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,0 °C 6,3 km/h (2 Bft) 95,72 %
08.10.2019 21:00 11,3 °C 10,6 °C 10,3 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,3 °C 2,0 km/h (1 Bft) 97,85 %
08.10.2019 22:00 10,9 °C 10,6 °C 10,8 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,42 %
08.10.2019 23:00 11,3 °C 10,6 °C 11,7 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 96,99 %
09.10.2019 00:00 11,5 °C 10,6 °C 11,7 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,5 °C 3,7 km/h (1 Bft) 96,03 %
09.10.2019 01:00 11,3 °C 10,6 °C 11,1 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,3 °C 3,0 km/h (1 Bft) 98,81 %
09.10.2019 02:00 11,3 °C 10,6 °C 11,4 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,58 %
09.10.2019 03:00 11,3 °C 10,6 °C 11,8 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97,39 %
09.10.2019 04:00 11,7 °C 10,6 °C 12,2 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 95,76 %
09.10.2019 05:00 12,6 °C 10,6 °C 12,6 °C 93 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,6 °C 5,7 km/h (1 Bft) 97,72 %
09.10.2019 06:00 13,6 °C 10,6 °C 13,4 °C 94 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,4 °C 9,3 km/h (2 Bft) 97,76 %
09.10.2019 07:00 13,5 °C 10,6 °C 13,3 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 12,6 °C 13,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97,81 %
09.10.2019 08:00 13,7 °C 10,6 °C 13,4 °C 93 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 12,6 °C 12,4 °C 13,7 km/h (3 Bft) 96,10 %
09.10.2019 09:00 14,0 °C 10,6 °C 15,1 °C 90 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 93 W/m² 12,5 °C 14,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97,53 %
09.10.2019 10:00 13,9 °C 10,6 °C 15,2 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 88 W/m² 12,3 °C 13,9 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,44 %
09.10.2019 11:00 14,0 °C 10,6 °C 16,5 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 108 W/m² 12,5 °C 14,0 °C 5,7 km/h (1 Bft) 98,70 %
09.10.2019 12:00 14,5 °C 10,6 °C 17,4 °C 88 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 124 W/m² 12,4 °C 14,5 °C 4,4 km/h (1 Bft) 96,45 %
09.10.2019 13:00 14,1 °C 10,6 °C 15,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 0,4 UV-I 52 W/m² 11,9 °C 14,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95,95 %
09.10.2019 14:00 13,8 °C 10,6 °C 15,0 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,4 UV-I 47 W/m² 11,9 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,23 %
09.10.2019 15:00 13,6 °C 10,6 °C 14,1 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 11,4 °C 13,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97,15 %
09.10.2019 16:00 11,8 °C 10,6 °C 11,7 °C 91 % 1011,6 hPa 2,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 10,4 °C 11,2 °C 14,0 km/h (3 Bft) 97,15 %
09.10.2019 17:00 10,8 °C 10,6 °C 11,1 °C 95 % 1012,5 hPa 1,8 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 10,1 °C 10,1 °C 13,8 km/h (3 Bft) 96,08 %
09.10.2019 18:00 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 96 % 1013,1 hPa 1,8 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 10,0 °C 9,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 98,13 %
09.10.2019 19:00 10,1 °C 10,6 °C 9,8 °C 94 % 1013,9 hPa 4,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 4,5 °C 27,5 km/h (4 Bft) 97,51 %
09.10.2019 20:00 9,4 °C 10,6 °C 9,0 °C 93 % 1014,7 hPa 0,8 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 4,7 °C 22,7 km/h (4 Bft) 97,39 %
09.10.2019 21:00 9,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 93 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 7,8 °C 13,9 km/h (3 Bft) 97,25 %
09.10.2019 22:00 9,3 °C 10,6 °C 8,9 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,1 °C 7,8 km/h (2 Bft) 96,84 %
09.10.2019 23:00 9,3 °C 10,6 °C 8,5 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 8,8 °C 9,2 km/h (2 Bft) 98,18 %
10.10.2019 00:00 9,9 °C 10,6 °C 8,7 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 6,5 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97,00 %
10.10.2019 01:00 10,2 °C 10,6 °C 8,4 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,7 °C 21,4 km/h (4 Bft) 96,86 %
10.10.2019 02:00 9,8 °C 10,6 °C 8,3 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,4 °C 21,2 km/h (4 Bft) 97,85 %
10.10.2019 03:00 10,5 °C 10,6 °C 9,6 °C 84 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,7 °C 27,6 km/h (4 Bft) 97,31 %
10.10.2019 04:00 10,2 °C 10,6 °C 9,4 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 4,5 °C 26,6 km/h (4 Bft) 98,11 %
10.10.2019 05:00 9,9 °C 10,6 °C 8,7 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,5 °C 21,3 km/h (4 Bft) 95,43 %
10.10.2019 06:00 9,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 98,61 %
10.10.2019 07:00 9,6 °C 10,6 °C 8,5 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,03 h 0,026 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,3 °C 5,0 °C 21,2 km/h (4 Bft) 96,84 %
10.10.2019 08:00 10,2 °C 10,6 °C 9,3 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,87 h 0,025 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 7,4 °C 7,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98,41 %
10.10.2019 09:00 11,3 °C 10,6 °C 11,4 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 0,07 h 0,076 mm 0,6 UV-I 113 W/m² 7,7 °C 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,34 %
10.10.2019 10:00 12,8 °C 10,6 °C 14,4 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 0,73 h 0,102 mm 1,1 UV-I 314 W/m² 8,4 °C 7,6 °C 27,8 km/h (4 Bft) 98,02 %
10.10.2019 11:00 14,5 °C 10,6 °C 20,1 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 0,70 h 0,203 mm 1,6 UV-I 402 W/m² 8,7 °C 10,0 °C 28,1 km/h (4 Bft) 96,92 %
10.10.2019 12:00 15,5 °C 10,6 °C 19,5 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W 0,63 h 0,280 mm 1,7 UV-I 395 W/m² 8,0 °C 10,3 °C 35,1 km/h (5 Bft) 98,49 %
10.10.2019 13:00 14,6 °C 10,6 °C 14,9 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W 0,20 h 0,304 mm 1,2 UV-I 222 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 35,2 km/h (5 Bft) 97,54 %
10.10.2019 14:00 12,4 °C 10,6 °C 12,4 °C 80 % 1016,6 hPa 0,6 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W 0,43 h 0,204 mm 1,1 UV-I 222 W/m² 9,1 °C 7,1 °C 28,7 km/h (4 Bft) 95,67 %
10.10.2019 15:00 10,4 °C 10,6 °C 10,4 °C 86 % 1017,8 hPa 0,4 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,152 mm 0,7 UV-I 107 W/m² 8,2 °C 6,6 °C 21,3 km/h (4 Bft) 98,01 %
10.10.2019 16:00 11,0 °C 10,6 °C 11,2 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 0,4 UV-I 78 W/m² 8,8 °C 9,1 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98,06 %
10.10.2019 17:00 11,2 °C 10,6 °C 10,4 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,07 h 0,051 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 8,7 °C 8,6 °C 16,9 km/h (3 Bft) 97,93 %
10.10.2019 18:00 10,4 °C 10,6 °C 8,8 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,20 h 0,051 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 8,3 °C 8,2 °C 16,6 km/h (3 Bft) 96,10 %
10.10.2019 19:00 9,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 90 % 1019,8 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 96,95 %
10.10.2019 20:00 10,1 °C 10,6 °C 9,3 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 7,2 °C 17,8 km/h (3 Bft) 97,69 %
10.10.2019 21:00 10,4 °C 10,6 °C 9,3 °C 88 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,4 °C 17,6 km/h (3 Bft) 97,06 %
10.10.2019 22:00 10,3 °C 10,6 °C 9,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,6 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 °C 20,6 km/h (4 Bft) 96,84 %
10.10.2019 23:00 9,9 °C 10,6 °C 9,3 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,56 %
11.10.2019 00:00 9,8 °C 10,6 °C 9,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,3 °C 13,6 km/h (3 Bft) 95,52 %
11.10.2019 01:00 9,6 °C 10,6 °C 8,3 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 7,9 °C 13,8 km/h (3 Bft) 96,51 %
11.10.2019 02:00 9,0 °C 10,6 °C 7,1 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,4 °C 8,2 km/h (2 Bft) 97,25 %
11.10.2019 03:00 7,7 °C 10,6 °C 4,4 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,7 °C 6,3 km/h (2 Bft) 96,88 %
11.10.2019 04:00 7,4 °C 10,6 °C 4,6 °C 93 % 1022,1 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,3 °C 7,6 km/h (2 Bft) 97,97 %
11.10.2019 05:00 6,7 °C 10,6 °C 3,5 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 5,4 km/h (1 Bft) 97,11 %
