Wetterdaten: Samstag, 16.02.2019
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.02.2019 00:00 -1,2 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:02 -1,2 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,73 %
16.02.2019 00:04 -1,2 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:06 -1,2 °C 4,4 °C -5,0 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,00 %
16.02.2019 00:08 -1,1 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:10 -1,1 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:12 -1,0 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:14 -1,1 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:16 -1,0 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:18 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:20 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:22 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 90 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:24 -1,1 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,83 %
16.02.2019 00:26 -1,1 °C 4,4 °C -5,0 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:28 -1,1 °C 4,4 °C -5,0 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:30 -1,2 °C 4,4 °C -5,0 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 00:32 -1,3 °C 4,4 °C -5,0 °C 91 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:34 -1,2 °C 4,4 °C -5,0 °C 92 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:36 -1,1 °C 4,4 °C -5,0 °C 92 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,62 %
16.02.2019 00:38 -1,0 °C 4,4 °C -5,0 °C 92 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
16.02.2019 00:40 -0,9 °C 4,4 °C -5,6 °C 92 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:42 -0,9 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 00:44 -0,8 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,00 %
16.02.2019 00:46 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:48 -0,8 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:50 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 90 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 00:52 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:54 -1,0 °C 4,4 °C -6,1 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 00:56 -1,1 °C 4,4 °C -6,1 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,00 %
16.02.2019 00:58 -1,1 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:00 -0,9 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:02 -0,9 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
16.02.2019 01:04 -1,0 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:06 -1,0 °C 4,4 °C -5,0 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,22 %
16.02.2019 01:08 -1,1 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,00 %
16.02.2019 01:10 -1,1 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:12 -0,9 °C 4,4 °C -5,6 °C 92 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:14 -0,7 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:16 -0,7 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:18 -0,7 °C 4,4 °C -6,7 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:20 -0,7 °C 4,4 °C -6,7 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:22 -0,7 °C 4,4 °C -6,7 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:24 -0,8 °C 4,4 °C -6,7 °C 90 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:26 -0,8 °C 4,4 °C -6,7 °C 90 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:28 -0,9 °C 4,4 °C -7,2 °C 90 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:30 -1,1 °C 4,4 °C -6,7 °C 90 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:32 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 90 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:34 -1,3 °C 4,4 °C -6,7 °C 90 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,00 %
16.02.2019 01:36 -1,4 °C 4,4 °C -6,7 °C 90 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,00 %
16.02.2019 01:38 -1,4 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:40 -1,4 °C 4,4 °C -6,1 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:42 -1,4 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,49 %
16.02.2019 01:44 -1,4 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,67 %
16.02.2019 01:46 -1,3 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 01:48 -1,3 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:50 -1,3 °C 4,4 °C -5,6 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,62 %
16.02.2019 01:52 -1,3 °C 4,4 °C -5,6 °C 92 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:54 -1,3 °C 4,4 °C -5,6 °C 92 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 01:56 -1,4 °C 4,4 °C -5,6 °C 92 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 01:58 -1,3 °C 4,4 °C -5,6 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 02:00 -1,3 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:02 -1,4 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 02:04 -1,4 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:06 -1,4 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:08 -1,3 °C 4,4 °C -6,1 °C 93 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:10 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:12 -1,1 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:14 -1,1 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,00 %
16.02.2019 02:16 -1,1 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:18 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:20 -1,3 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:22 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:24 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:26 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:28 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:30 -1,2 °C 4,4 °C -6,7 °C 91 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:32 -1,2 °C 4,4 °C -7,2 °C 91 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 02:34 -1,3 °C 4,4 °C -7,2 °C 91 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:36 -1,3 °C 4,4 °C -7,2 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:38 -1,3 °C 4,4 °C -7,2 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:40 -1,3 °C 4,4 °C -7,2 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.02.2019 02:42 -1,5 °C 4,4 °C -6,7 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 02:44 -1,6 °C 4,4 °C -6,7 °C 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 02:46 -1,6 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 93,62 %
16.02.2019 02:48 -1,6 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 02:50 -1,6 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
16.02.2019 02:52 -1,5 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
16.02.2019 02:54 -1,5 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
16.02.2019 02:56 -1,6 °C 4,4 °C -6,7 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
16.02.2019 02:58 -1,7 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,75 %
16.02.2019 03:00 -1,8 °C 4,4 °C -6,1 °C 92 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
16.02.2019 03:02 -1,9 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
16.02.2019 03:04 -1,9 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92,00 %
16.02.2019 03:06 -1,9 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 03:08 -2,0 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
16.02.2019 03:10 -2,1 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
16.02.2019 03:12 -2,0 °C 4,4 °C -6,7 °C 93 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
16.02.2019 03:14 -1,9 °C 4,4 °C -6,7 °C 94 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,00 %
