| Wetterdaten: Woche 03.07.17 - 09.07.17 (KW27) |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||||
| 49 % | N-NW | |||||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||
| 49 % | N-NW | |||||||||||||||
| 55 % | NW | |||||||||||||||
| 69 % | NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | NO | |||||||||||||||
| 68 % | NO | |||||||||||||||
| 61 % | NO | |||||||||||||||
| 50 % | N-NO | |||||||||||||||
| 41 % | N-NO | |||||||||||||||
| 37 % | SW | |||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||
| 33 % | NW | |||||||||||||||
| 32 % | SW | |||||||||||||||
| 34 % | W-NW | |||||||||||||||
| 33 % | W-SW | |||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | S-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||
| 73 % | NO | |||||||||||||||
| 68 % | N-NO | |||||||||||||||
| 63 % | NO | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 48 % | SW | |||||||||||||||
| 41 % | NO | |||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||
| 35 % | W-SW | |||||||||||||||
| 31 % | W-SW | |||||||||||||||
| 28 % | NW | |||||||||||||||
| 27 % | NW | |||||||||||||||
| 29 % | W-NW | |||||||||||||||
| 31 % | N-NW | |||||||||||||||
| 38 % | N-NW | |||||||||||||||
| 51 % | O | |||||||||||||||
| 56 % | O | |||||||||||||||
| 61 % | S-SO | |||||||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | SO | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 49 % | SW | |||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||
| 43 % | SW | |||||||||||||||
| 40 % | W-SW | |||||||||||||||
| 37 % | W-SW | |||||||||||||||
| 41 % | W | |||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | N-NO | |||||||||||||||
| 64 % | N-NO | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 68 % | SW | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | SW | |||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||
| 43 % | N-NO | |||||||||||||||
| 62 % | N-NO | |||||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||||||
| 72 % | NO | |||||||||||||||
| 62 % | NO | |||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | N-NO | |||||||||||||||
| 58 % | N-NO | |||||||||||||||
| 53 % | NO | |||||||||||||||
| 50 % | O-NO | |||||||||||||||
| 51 % | O-NO | |||||||||||||||
| 56 % | O-NO | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 12,4 °C | 20,6 °C | 26 % | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,5 °C | 9,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84,00 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 32,9 °C | 26,1 °C | 95 % | 1021,5 hPa | 4,4 l/m² | S-SW (6 Bft) |
- | 0,07 h | 0,686 mm | 7,4 UV-I | 1226 W/m² | 19,4 °C | 32,9 °C | W-SW (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 66 % | W-SW |