| Wetterdaten: Woche 12.06.17 - 18.06.17 (KW24) |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||
| 79 % | O | |||||||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | N | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 51 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | SW | |||||||||||||||
| 48 % | W | |||||||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||
| 45 % | SW | |||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||
| 39 % | W-SW | |||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W | |||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | O | |||||||||||||||
| 76 % | O | |||||||||||||||
| 74 % | O | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||
| 77 % | O-NO | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | |||||||||||||||
| 60 % | NO | |||||||||||||||
| 56 % | O-NO | |||||||||||||||
| 53 % | NO | |||||||||||||||
| 52 % | O-NO | |||||||||||||||
| 51 % | N-NO | |||||||||||||||
| 48 % | N-NO | |||||||||||||||
| 44 % | N-NO | |||||||||||||||
| 42 % | W-SW | |||||||||||||||
| 42 % | SW | |||||||||||||||
| 41 % | W-SW | |||||||||||||||
| 42 % | W | |||||||||||||||
| 43 % | NO | |||||||||||||||
| 54 % | NO | |||||||||||||||
| 65 % | NO | |||||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||||
| 70 % | O-NO | |||||||||||||||
| 68 % | O-NO | |||||||||||||||
| 68 % | O-NO | |||||||||||||||
| 73 % | NO | |||||||||||||||
| 74 % | O-NO | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | |||||||||||||||
| 80 % | NO | |||||||||||||||
| 80 % | NO | |||||||||||||||
| 69 % | NO | |||||||||||||||
| 61 % | O-NO | |||||||||||||||
| 57 % | NO | |||||||||||||||
| 55 % | O-NO | |||||||||||||||
| 50 % | NO | |||||||||||||||
| 46 % | NO | |||||||||||||||
| 40 % | N-NO | |||||||||||||||
| 34 % | S-SW | |||||||||||||||
| 34 % | S-SO | |||||||||||||||
| 35 % | N-NO | |||||||||||||||
| 35 % | NO | |||||||||||||||
| 39 % | N-NO | |||||||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||||||
| 50 % | N | |||||||||||||||
| 60 % | NO | |||||||||||||||
| 62 % | NO | |||||||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | O | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||
| 36 % | W | |||||||||||||||
| 37 % | W-SW | |||||||||||||||
| 33 % | W-SW | |||||||||||||||
| 29 % | W-SW | |||||||||||||||
| 33 % | W | |||||||||||||||
| 39 % | W | |||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||||
| 51 % | W | |||||||||||||||
| 52 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||
| 43 % | W | |||||||||||||||
| 45 % | W-SW | |||||||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||||||
| 43 % | W-SW | |||||||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||||||
| 48 % | W-SW | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | O | |||||||||||||||
| 51 % | W-NW | |||||||||||||||
| 48 % | W-NW | |||||||||||||||
| 47 % | NO | |||||||||||||||
| 43 % | N-NO | |||||||||||||||
| 41 % | N-NO | |||||||||||||||
| 40 % | O-NO | |||||||||||||||
| 40 % | NO | |||||||||||||||
| 42 % | O-NO | |||||||||||||||
| 42 % | O-NO | |||||||||||||||
| 50 % | SO | |||||||||||||||
| 62 % | SO | |||||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 10,4 °C | 21,7 °C | 27 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,6 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | - | |||||||||||||||
| _ | 28,6 °C | 26,7 °C | 93 % | 1024,4 hPa | 0,4 l/m² | W (5 Bft) |
- | 0,05 h | 0,762 mm | 8,1 UV-I | 1152 W/m² | 18,6 °C | 28,6 °C | W-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 59 % | W-SW |