| Wetterdaten: Woche 23.01.17 - 29.01.17 (KW4) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||
| 81 % | NO | ||||||||||||||
| 83 % | NO | ||||||||||||||
| 88 % | NO | ||||||||||||||
| 91 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | S-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||
| 94 % | SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 93 % | NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 84 % | NO | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||
| 72 % | NO | ||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | ||||||||||||||
| 73 % | O-NO | ||||||||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||
| 78 % | NO | ||||||||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | O-NO | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||||
| 83 % | O-NO | ||||||||||||||
| 80 % | NO | ||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||
| 78 % | O-NO | ||||||||||||||
| 79 % | NO | ||||||||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||||||||
| 82 % | NO | ||||||||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||
| 92 % | O | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||
| 90 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | O-NO | ||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||
| 89 % | NO | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 95 % | NO | ||||||||||||||
| 95 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -13,0 °C | 67 % | 1022,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -14,2 °C | -19,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 52,38 % | |
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||
| _ | 0,8 °C | 95 % | 1031,3 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (5 Bft) |
- | 0,05 h | 0,178 mm | 0,9 UV-I | 422 W/m² | -4,2 °C | -2,9 °C | O-NO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | O-NO |