Wetterdaten: Donnerstag, 21.09.2017
Datum Zeit Temp. A. Pool Temp. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.09.2017 00:00 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,00 %
21.09.2017 00:02 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,59 %
21.09.2017 00:04 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,23 %
21.09.2017 00:06 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,96 %
21.09.2017 00:08 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,44 %
21.09.2017 00:10 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,64 %
21.09.2017 00:12 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 00:14 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,12 %
21.09.2017 00:16 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 92,45 %
21.09.2017 00:18 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 92,11 %
21.09.2017 00:20 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,61 %
21.09.2017 00:22 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93,18 %
21.09.2017 00:24 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,00 %
21.09.2017 00:26 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,12 %
21.09.2017 00:28 9,8 °C 13,3 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.09.2017 00:30 9,7 °C 13,3 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,16 %
21.09.2017 00:32 9,7 °C 13,3 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93,62 %
21.09.2017 00:34 9,7 °C 13,3 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,12 %
21.09.2017 00:36 9,7 °C 13,3 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
21.09.2017 00:38 9,7 °C 13,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,23 %
21.09.2017 00:40 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,87 %
21.09.2017 00:42 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 92,31 %
21.09.2017 00:44 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 94,87 %
21.09.2017 00:46 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 93,62 %
21.09.2017 00:48 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
21.09.2017 00:50 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,00 %
21.09.2017 00:52 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,23 %
21.09.2017 00:54 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,37 %
21.09.2017 00:56 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,00 %
21.09.2017 00:58 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,23 %
21.09.2017 01:00 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,14 %
21.09.2017 01:02 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,11 %
21.09.2017 01:04 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
21.09.2017 01:06 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,56 %
21.09.2017 01:08 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,00 %
21.09.2017 01:10 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:12 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:14 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:16 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:18 9,7 °C 13,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,00 %
21.09.2017 01:20 9,7 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,11 %
21.09.2017 01:22 9,7 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:24 9,7 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:26 9,7 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:28 9,7 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:30 9,7 °C 13,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:32 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,11 %
21.09.2017 01:34 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,37 %
21.09.2017 01:36 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:38 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,11 %
21.09.2017 01:40 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:42 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:44 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:46 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:48 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:50 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:52 9,6 °C 13,3 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,30 %
21.09.2017 01:54 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:56 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 01:58 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:00 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:02 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:04 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,00 %
21.09.2017 02:06 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:08 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:10 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:12 9,6 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:14 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:16 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:18 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94,29 %
21.09.2017 02:20 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,11 %
21.09.2017 02:22 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 94,64 %
21.09.2017 02:24 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,73 %
21.09.2017 02:26 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,00 %
21.09.2017 02:28 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 5,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,00 %
21.09.2017 02:30 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,14 %
21.09.2017 02:32 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,11 %
21.09.2017 02:34 9,4 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,45 %
21.09.2017 02:36 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,23 %
21.09.2017 02:38 9,5 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,62 %
21.09.2017 02:40 9,4 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.09.2017 02:42 9,4 °C 13,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,00 %
21.09.2017 02:44 9,4 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
21.09.2017 02:46 9,4 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,37 %
21.09.2017 02:48 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,64 %
21.09.2017 02:50 9,4 °C 13,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,56 %
21.09.2017 02:52 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:54 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.09.2017 02:56 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 02:58 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:00 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:02 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:04 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:06 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:08 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.09.2017 03:10 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:12 9,3 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:14 9,4 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:16 9,3 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:18 9,3 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:20 9,3 °C 13,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:22 9,3 °C 13,3 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,73 %
21.09.2017 03:24 9,3 °C 13,3 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,43 %
21.09.2017 03:26 9,3 °C 13,3 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.09.2017 03:28 9,3 °C 13,3 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
