Wetterdaten: Woche 17.10.16 - 23.10.16 (KW42)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
17.10.2016 00:00 10,9 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 8,0 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98,41 %
17.10.2016 01:00 10,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 8,4 °C 14,2 km/h (3 Bft) 98,65 %
17.10.2016 02:00 9,5 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 10,0 km/h (2 Bft) 98,43 %
17.10.2016 03:00 9,4 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,2 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98,95 %
17.10.2016 04:00 9,7 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,1 °C 21,3 km/h (4 Bft) 98,34 %
17.10.2016 05:00 9,6 °C 96 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 3,6 °C 24,8 km/h (4 Bft) 98,74 %
17.10.2016 06:00 9,2 °C 96 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 4,8 °C 20,5 km/h (4 Bft) 98,40 %
17.10.2016 07:00 9,1 °C 97 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,6 °C 4,5 °C 20,5 km/h (4 Bft) 98,35 %
17.10.2016 08:00 9,1 °C 97 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 8,6 °C 6,5 °C 15,9 km/h (3 Bft) 98,64 %
17.10.2016 09:00 9,4 °C 95 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 8,7 °C 8,7 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98,93 %
17.10.2016 10:00 9,8 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 7,6 km/h (2 Bft) 98,39 %
17.10.2016 11:00 10,1 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 92 W/m² 9,2 °C 9,9 °C 9,0 km/h (2 Bft) 98,81 %
17.10.2016 12:00 10,4 °C 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,6 UV-I 108 W/m² 9,5 °C 9,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98,24 %
17.10.2016 13:00 10,9 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 160 W/m² 9,7 °C 9,0 °C 14,3 km/h (3 Bft) 98,55 %
17.10.2016 14:00 11,3 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0,7 UV-I 157 W/m² 9,7 °C 9,3 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98,36 %
17.10.2016 15:00 11,2 °C 90 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,077 mm 0,5 UV-I 106 W/m² 9,6 °C 9,8 °C 13,4 km/h (3 Bft) 98,60 %
17.10.2016 16:00 11,0 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 12,8 km/h (3 Bft) 98,86 %
17.10.2016 17:00 10,8 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 12,2 km/h (2 Bft) 98,56 %
17.10.2016 18:00 10,4 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98,52 %
17.10.2016 19:00 9,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,1 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98,58 %
17.10.2016 20:00 9,5 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 9,9 km/h (2 Bft) 98,90 %
17.10.2016 21:00 9,3 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 97,94 %
17.10.2016 22:00 9,2 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,21 %
17.10.2016 23:00 9,1 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 7,3 km/h (2 Bft) 98,03 %
18.10.2016 00:00 9,0 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 5,4 km/h (1 Bft) 98,57 %
18.10.2016 01:00 8,9 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,9 °C 3,0 km/h (1 Bft) 98,56 %
18.10.2016 02:00 8,8 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98,57 %
18.10.2016 03:00 8,8 °C 96 % 1022,0 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,36 %
18.10.2016 04:00 9,0 °C 97 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 0,8 km/h (0 Bft) 98,25 %
18.10.2016 05:00 9,1 °C 97 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 1,5 km/h (1 Bft) 98,83 %
18.10.2016 06:00 9,2 °C 97 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,2 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,23 %
18.10.2016 07:00 9,3 °C 98 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,3 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,17 %
18.10.2016 08:00 9,4 °C 98 % 1021,5 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,1 °C 9,4 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,09 %
18.10.2016 09:00 9,8 °C 98 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 9,5 °C 9,8 °C 0,9 km/h (0 Bft) 98,50 %
18.10.2016 10:00 10,2 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 9,8 °C 10,2 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,20 %
18.10.2016 11:00 10,8 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 10,2 °C 10,8 °C 1,2 km/h (1 Bft) 98,97 %
18.10.2016 12:00 11,2 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 90 W/m² 10,5 °C 11,2 °C 1,2 km/h (1 Bft) 98,52 %
18.10.2016 13:00 11,7 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,050 mm 0,5 UV-I 112 W/m² 11,0 °C 11,7 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,74 %
18.10.2016 14:00 11,9 °C 95 % 1021,2 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 84 W/m² 11,1 °C 11,8 °C 5,0 km/h (1 Bft) 98,17 %
18.10.2016 15:00 11,2 °C 97 % 1020,9 hPa 2,6 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 4,5 km/h (1 Bft) 98,75 %
18.10.2016 16:00 11,4 °C 97 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 10,9 °C 11,4 °C 2,5 km/h (1 Bft) 97,89 %
18.10.2016 17:00 11,5 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 11,0 °C 11,5 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,23 %
18.10.2016 18:00 11,3 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 11,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 98,21 %
18.10.2016 19:00 11,1 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 99,33 %
18.10.2016 20:00 11,2 °C 97 % 1021,2 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,06 %
18.10.2016 21:00 11,0 °C 97 % 1021,1 hPa 0,4 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 10,9 °C 8,1 km/h (2 Bft) 99,22 %
18.10.2016 22:00 10,9 °C 97 % 1021,1 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 10,8 °C 5,1 km/h (1 Bft) 98,30 %
18.10.2016 23:00 10,8 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 3,1 km/h (1 Bft) 99,24 %
19.10.2016 00:00 10,7 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 10,7 °C 5,5 km/h (1 Bft) 98,29 %
19.10.2016 01:00 10,6 °C 97 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 10,6 °C 5,5 km/h (1 Bft) 99,44 %
19.10.2016 02:00 10,3 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 97,35 %
19.10.2016 03:00 10,0 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,0 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,52 %
19.10.2016 04:00 9,6 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,6 °C 5,8 km/h (2 Bft) 97,93 %
19.10.2016 05:00 9,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,72 %
19.10.2016 06:00 9,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,2 °C 5,2 km/h (1 Bft) 97,96 %
19.10.2016 07:00 9,2 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 8,8 °C 9,2 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,24 %
19.10.2016 08:00 9,3 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 3,7 km/h (1 Bft) 97,85 %
19.10.2016 09:00 9,8 °C 96 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 7,6 km/h (2 Bft) 99,37 %
19.10.2016 10:00 10,1 °C 94 % 1018,5 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 9,2 °C 8,6 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98,24 %
19.10.2016 11:00 10,3 °C 92 % 1018,6 hPa 0,6 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,4 UV-I 88 W/m² 9,0 °C 8,1 °C 16,8 km/h (3 Bft) 99,46 %
19.10.2016 12:00 10,1 °C 93 % 1018,3 hPa 0,6 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 102 W/m² 8,9 °C 8,4 °C 14,8 km/h (3 Bft) 98,16 %
19.10.2016 13:00 10,3 °C 92 % 1017,7 hPa 0,6 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,3 UV-I 90 W/m² 9,1 °C 8,7 °C 14,4 km/h (3 Bft) 98,90 %
19.10.2016 14:00 10,5 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 101 W/m² 9,0 °C 9,2 °C 14,3 km/h (3 Bft) 97,98 %
19.10.2016 15:00 9,5 °C 93 % 1017,2 hPa 1,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 8,5 °C 9,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99,30 %
19.10.2016 16:00 9,0 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 4,6 km/h (1 Bft) 98,14 %
19.10.2016 17:00 9,1 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,26 %
19.10.2016 18:00 8,8 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 4,7 km/h (1 Bft) 97,72 %
19.10.2016 19:00 8,9 °C 97 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 5,7 km/h (1 Bft) 99,43 %
19.10.2016 20:00 8,9 °C 97 % 1016,6 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 9,2 km/h (2 Bft) 98,06 %
19.10.2016 21:00 8,7 °C 97 % 1016,6 hPa 0,8 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,6 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99,23 %
19.10.2016 22:00 8,7 °C 97 % 1016,8 hPa 1,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 2,8 km/h (1 Bft) 97,83 %
19.10.2016 23:00 8,4 °C 97 % 1016,7 hPa 1,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 3,7 km/h (1 Bft) 99,38 %
20.10.2016 00:00 8,2 °C 98 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 7,0 km/h (2 Bft) 98,21 %
20.10.2016 01:00 8,1 °C 98 % 1016,1 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99,01 %
20.10.2016 02:00 7,9 °C 97 % 1016,3 hPa 1,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 7,9 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,07 %
20.10.2016 03:00 7,6 °C 98 % 1015,8 hPa 0,8 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99,49 %
20.10.2016 04:00 7,5 °C 98 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,5 °C 0,9 km/h (0 Bft) 97,62 %
20.10.2016 05:00 7,4 °C 98 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,4 °C 2,6 km/h (1 Bft) 99,56 %
20.10.2016 06:00 7,2 °C 97 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98,02 %
20.10.2016 07:00 7,3 °C 97 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 6,8 °C 7,3 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99,08 %
20.10.2016 08:00 7,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98,19 %
20.10.2016 09:00 7,5 °C 96 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 6,8 °C 7,5 °C 6,0 km/h (2 Bft) 99,48 %
20.10.2016 10:00 7,8 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97,91 %
20.10.2016 11:00 8,1 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 4,6 km/h (1 Bft) 99,45 %
20.10.2016 12:00 8,5 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,2 °C 8,5 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,03 %
20.10.2016 13:00 8,7 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99,19 %
20.10.2016 14:00 9,2 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,6 °C 9,2 °C 7,3 km/h (2 Bft) 98,08 %
20.10.2016 15:00 10,1 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,3 °C 10,1 °C 7,4 km/h (2 Bft) 99,38 %
20.10.2016 16:00 10,1 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 7,0 °C 10,1 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98,69 %
20.10.2016 17:00 8,8 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,77 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 10,0 km/h (2 Bft) 98,30 %
20.10.2016 18:00 7,7 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 11,5 km/h (2 Bft) 99,50 %
20.10.2016 19:00 6,4 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 5,2 km/h (1 Bft) 97,77 %
20.10.2016 20:00 5,3 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,3 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,69 %
20.10.2016 21:00 3,8 °C 97 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,8 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,04 %
20.10.2016 22:00 3,2 °C 97 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 1,1 km/h (0 Bft) 99,42 %
20.10.2016 23:00 2,9 °C 97 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 3,6 km/h (1 Bft) 97,82 %
21.10.2016 00:00 2,3 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99,01 %
21.10.2016 01:00 2,3 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 2,9 km/h (1 Bft) 98,01 %
21.10.2016 02:00 1,6 °C 98 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,62 %
21.10.2016 03:00 1,3 °C 98 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,3 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,27 %
21.10.2016 04:00 0,9 °C 98 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,83 %
21.10.2016 05:00 0,6 °C 98 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,6 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98,35 %
21.10.2016 06:00 0,5 °C 98 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,16 %
21.10.2016 07:00 0,5 °C 98 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,27 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 0,2 °C 0,5 °C 3,8 km/h (1 Bft) 98,39 %
21.10.2016 08:00 1,3 °C 98 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,50 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 1,0 °C 1,3 °C 2,6 km/h (1 Bft) 97,92 %
21.10.2016 09:00 2,4 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 2,2 °C 2,4 °C 2,8 km/h (1 Bft) 98,73 %
21.10.2016 10:00 6,1 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,83 h 0,000 mm 0,7 UV-I 325 W/m² 5,3 °C 6,1 °C 2,7 km/h (1 Bft) 98,73 %
21.10.2016 11:00 7,6 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,67 h 0,152 mm 0,9 UV-I 271 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 2,4 km/h (1 Bft) 97,94 %
21.10.2016 12:00 8,6 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,80 h 0,127 mm 1,2 UV-I 359 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,46 %
21.10.2016 13:00 9,3 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,10 h 0,153 mm 0,9 UV-I 235 W/m² 6,3 °C 9,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,29 %
21.10.2016 14:00 9,4 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,03 h 0,127 mm 0,5 UV-I 160 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,06 %
21.10.2016 15:00 9,4 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,10 h 0,076 mm 0,4 UV-I 138 W/m² 6,3 °C 9,1 °C 10,6 km/h (2 Bft) 98,02 %
21.10.2016 16:00 9,0 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 6,1 °C 8,9 °C 9,1 km/h (2 Bft) 99,16 %
