Wetterdaten: Woche 26.09.16 - 02.10.16 (KW39)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
26.09.2016 00:00 10,6 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,71 %
26.09.2016 01:00 10,1 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 3,9 km/h (1 Bft) 98,39 %
26.09.2016 02:00 9,6 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,3 °C 7,8 km/h (2 Bft) 98,79 %
26.09.2016 03:00 9,1 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,1 °C 3,6 km/h (1 Bft) 98,42 %
26.09.2016 04:00 8,0 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,0 °C 3,3 km/h (1 Bft) 98,23 %
26.09.2016 05:00 7,6 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,3 km/h (1 Bft) 98,53 %
26.09.2016 06:00 7,6 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 7,1 °C 7,6 °C 3,1 km/h (1 Bft) 99,07 %
26.09.2016 07:00 7,8 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,27 %
26.09.2016 08:00 8,9 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 8,5 °C 8,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,05 %
26.09.2016 09:00 10,0 °C 98 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,27 h 0,051 mm 0,7 UV-I 213 W/m² 9,6 °C 10,0 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,33 %
26.09.2016 10:00 12,7 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,87 h 0,102 mm 1,5 UV-I 361 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98,74 %
26.09.2016 11:00 15,4 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,178 mm 2,5 UV-I 589 W/m² 13,1 °C 15,4 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,93 %
26.09.2016 12:00 17,3 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,304 mm 3,0 UV-I 655 W/m² 13,7 °C 17,3 °C 5,7 km/h (1 Bft) 98,41 %
26.09.2016 13:00 18,9 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,356 mm 2,9 UV-I 589 W/m² 13,6 °C 18,9 °C 5,2 km/h (1 Bft) 99,37 %
26.09.2016 14:00 19,9 °C 65 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,97 h 0,330 mm 2,2 UV-I 488 W/m² 13,0 °C 19,9 °C 4,9 km/h (1 Bft) 98,34 %
26.09.2016 15:00 20,0 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,80 h 0,305 mm 1,3 UV-I 285 W/m² 12,4 °C 20,0 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,37 %
26.09.2016 16:00 19,9 °C 61 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,17 h 0,178 mm 0,7 UV-I 181 W/m² 12,1 °C 19,9 °C 1,5 km/h (1 Bft) 98,17 %
26.09.2016 17:00 19,7 °C 64 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,97 h 0,101 mm 0,2 UV-I 160 W/m² 12,7 °C 19,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,53 %
26.09.2016 18:00 17,5 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,73 h 0,102 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 13,7 °C 17,5 °C 3,6 km/h (1 Bft) 97,78 %
26.09.2016 19:00 15,2 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 15,2 °C 2,5 km/h (1 Bft) 99,00 %
26.09.2016 20:00 14,0 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 14,0 °C 2,4 km/h (1 Bft) 98,14 %
26.09.2016 21:00 13,1 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,1 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,85 %
26.09.2016 22:00 12,2 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,06 %
26.09.2016 23:00 11,4 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,4 °C 1,4 km/h (1 Bft) 99,02 %
27.09.2016 00:00 10,7 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 10,7 °C 2,7 km/h (1 Bft) 97,91 %
27.09.2016 01:00 10,2 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,2 °C 1,8 km/h (1 Bft) 99,11 %
27.09.2016 02:00 9,8 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,87 %
27.09.2016 03:00 9,2 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98,70 %
27.09.2016 04:00 8,9 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 1,2 km/h (1 Bft) 99,18 %
27.09.2016 05:00 9,1 °C 97 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98,39 %
27.09.2016 06:00 8,7 °C 98 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 2,7 km/h (1 Bft) 99,35 %
27.09.2016 07:00 8,6 °C 98 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 8,3 °C 8,6 °C 0,8 km/h (0 Bft) 98,39 %
27.09.2016 08:00 9,1 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 8,8 °C 9,1 °C 1,0 km/h (0 Bft) 98,84 %
27.09.2016 09:00 10,2 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 161 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,18 %
27.09.2016 10:00 11,8 °C 98 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,87 h 0,076 mm 1,3 UV-I 386 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,1 km/h (1 Bft) 99,07 %
27.09.2016 11:00 14,5 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,178 mm 2,3 UV-I 558 W/m² 12,5 °C 14,5 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,70 %
27.09.2016 12:00 17,0 °C 77 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,279 mm 2,8 UV-I 590 W/m² 13,0 °C 17,0 °C 4,7 km/h (1 Bft) 98,62 %
27.09.2016 13:00 18,7 °C 70 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,330 mm 2,8 UV-I 601 W/m² 13,0 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,37 %
27.09.2016 14:00 19,7 °C 61 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,331 mm 2,3 UV-I 567 W/m² 11,9 °C 19,7 °C 5,0 km/h (1 Bft) 97,96 %
27.09.2016 15:00 20,3 °C 56 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,330 mm 1,5 UV-I 466 W/m² 11,1 °C 20,3 °C 4,9 km/h (1 Bft) 99,17 %
27.09.2016 16:00 20,5 °C 51 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,279 mm 0,8 UV-I 330 W/m² 10,0 °C 20,5 °C 5,0 km/h (1 Bft) 98,10 %
27.09.2016 17:00 19,9 °C 52 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,203 mm 0,2 UV-I 168 W/m² 9,6 °C 19,9 °C 3,5 km/h (1 Bft) 99,66 %
27.09.2016 18:00 17,1 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,30 h 0,102 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 11,8 °C 17,1 °C 1,0 km/h (0 Bft) 97,69 %
27.09.2016 19:00 14,1 °C 81 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 14,1 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99,37 %
27.09.2016 20:00 12,8 °C 85 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,8 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98,63 %
27.09.2016 21:00 12,7 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,7 °C 6,6 km/h (2 Bft) 98,64 %
27.09.2016 22:00 12,0 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 12,0 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,98 %
27.09.2016 23:00 11,9 °C 87 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98,46 %
28.09.2016 00:00 11,6 °C 87 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 8,1 km/h (2 Bft) 98,73 %
28.09.2016 01:00 10,3 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,61 %
28.09.2016 02:00 9,0 °C 93 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,0 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,98 %
28.09.2016 03:00 9,0 °C 94 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,32 %
28.09.2016 04:00 8,6 °C 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 3,8 km/h (1 Bft) 99,22 %
28.09.2016 05:00 8,2 °C 94 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,06 %
28.09.2016 06:00 7,7 °C 94 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,9 °C 7,7 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,88 %
28.09.2016 07:00 7,7 °C 95 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,23 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 4,4 km/h (1 Bft) 97,09 %
28.09.2016 08:00 9,4 °C 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,87 h 0,025 mm 0,4 UV-I 147 W/m² 8,7 °C 9,4 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99,02 %
28.09.2016 09:00 12,2 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,90 h 0,077 mm 0,8 UV-I 267 W/m² 10,6 °C 12,2 °C 3,3 km/h (1 Bft) 97,80 %
28.09.2016 10:00 14,9 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,127 mm 1,6 UV-I 406 W/m² 11,5 °C 14,9 °C 5,3 km/h (1 Bft) 99,15 %
28.09.2016 11:00 17,0 °C 73 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,77 h 0,228 mm 2,1 UV-I 416 W/m² 12,1 °C 17,0 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98,50 %
28.09.2016 12:00 18,1 °C 71 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,87 h 0,229 mm 2,7 UV-I 520 W/m² 12,8 °C 18,1 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,72 %
28.09.2016 13:00 19,7 °C 67 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,305 mm 2,9 UV-I 583 W/m² 13,4 °C 19,6 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98,08 %
28.09.2016 14:00 20,8 °C 64 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,355 mm 2,4 UV-I 526 W/m² 13,7 °C 20,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98,28 %
28.09.2016 15:00 21,7 °C 61 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,97 h 0,330 mm 1,5 UV-I 386 W/m² 13,9 °C 21,7 °C 9,9 km/h (2 Bft) 98,81 %
28.09.2016 16:00 21,2 °C 62 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 0,37 h 0,254 mm 0,7 UV-I 195 W/m² 13,7 °C 21,1 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98,11 %
28.09.2016 17:00 19,9 °C 67 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,97 h 0,153 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 13,5 °C 19,7 °C 11,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
28.09.2016 18:00 18,4 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 0,13 h 0,101 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 13,7 °C 18,4 °C 4,6 km/h (1 Bft) 97,42 %
28.09.2016 19:00 15,8 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 15,8 °C 2,4 km/h (1 Bft) 99,01 %
28.09.2016 20:00 15,0 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,0 °C 5,3 km/h (1 Bft) 97,51 %
28.09.2016 21:00 14,9 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 10,0 km/h (2 Bft) 99,41 %
28.09.2016 22:00 15,1 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 12,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,95 %
28.09.2016 23:00 15,0 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 12,4 °C 17,8 km/h (3 Bft) 99,09 %
29.09.2016 00:00 14,9 °C 85 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 12,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98,92 %
29.09.2016 01:00 14,4 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98,59 %
29.09.2016 02:00 14,4 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 12,6 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98,00 %
29.09.2016 03:00 14,9 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 12,2 °C 17,0 km/h (3 Bft) 98,37 %
29.09.2016 04:00 14,5 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,6 °C 11,5 km/h (2 Bft) 98,51 %
29.09.2016 05:00 13,9 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,7 °C 9,2 km/h (2 Bft) 97,92 %
29.09.2016 06:00 13,2 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,14 %
29.09.2016 07:00 12,4 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,30 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 10,9 °C 12,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,26 %
29.09.2016 08:00 14,0 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,93 h 0,026 mm 0,5 UV-I 171 W/m² 11,7 °C 14,0 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,88 %
29.09.2016 09:00 16,2 °C 80 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 0,95 h 0,101 mm 1,0 UV-I 313 W/m² 12,6 °C 16,2 °C 8,8 km/h (2 Bft) 97,85 %
29.09.2016 10:00 18,0 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,178 mm 1,9 UV-I 457 W/m² 12,7 °C 18,0 °C 8,2 km/h (2 Bft) 99,63 %
29.09.2016 11:00 20,1 °C 63 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 1,05 h 0,280 mm 2,9 UV-I 567 W/m² 12,8 °C 20,1 °C 9,5 km/h (2 Bft) 98,18 %
29.09.2016 12:00 21,3 °C 60 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,355 mm 3,3 UV-I 607 W/m² 13,2 °C 21,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98,37 %
29.09.2016 13:00 22,2 °C 57 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,381 mm 3,3 UV-I 610 W/m² 13,4 °C 22,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,45 %
29.09.2016 14:00 23,1 °C 53 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,381 mm 2,6 UV-I 550 W/m² 13,1 °C 23,1 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98,15 %
29.09.2016 15:00 23,6 °C 52 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,356 mm 1,8 UV-I 457 W/m² 13,1 °C 23,6 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99,29 %
29.09.2016 16:00 23,7 °C 50 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,305 mm 0,9 UV-I 321 W/m² 12,7 °C 23,7 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98,51 %
29.09.2016 17:00 23,2 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,228 mm 0,4 UV-I 165 W/m² 13,2 °C 23,2 °C 3,1 km/h (1 Bft) 98,21 %
29.09.2016 18:00 20,4 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,18 h 0,102 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 14,3 °C 20,4 °C 0,5 km/h (0 Bft) 98,06 %
29.09.2016 19:00 16,8 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,8 °C 2,4 km/h (1 Bft) 99,21 %
29.09.2016 20:00 16,3 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 16,3 °C 7,5 km/h (2 Bft) 98,62 %
29.09.2016 21:00 15,4 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 15,3 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99,51 %
29.09.2016 22:00 14,5 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 14,3 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98,28 %
29.09.2016 23:00 13,9 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,8 °C 8,4 km/h (2 Bft) 98,65 %
30.09.2016 00:00 13,6 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 13,0 °C 10,0 km/h (2 Bft) 94,54 %
30.09.2016 01:00 14,8 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 14,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 98,82 %
30.09.2016 02:00 15,0 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 15,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,95 %
30.09.2016 03:00 13,7 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,94 %
30.09.2016 04:00 12,0 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 12,0 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
30.09.2016 05:00 10,9 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98,63 %
30.09.2016 06:00 10,3 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,3 °C 2,7 km/h (1 Bft) 98,91 %
30.09.2016 07:00 10,1 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,13 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 1,8 km/h (1 Bft) 98,04 %
30.09.2016 08:00 12,0 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 167 W/m² 10,5 °C 12,0 °C 0,6 km/h (0 Bft) 99,67 %
30.09.2016 09:00 15,8 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 1,0 UV-I 317 W/m² 11,8 °C 15,8 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,18 %
30.09.2016 10:00 19,0 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,178 mm 1,9 UV-I 452 W/m² 12,9 °C 18,9 °C 5,2 km/h (1 Bft) 98,65 %
30.09.2016 11:00 20,6 °C 63 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,279 mm 2,7 UV-I 545 W/m² 13,3 °C 20,6 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98,38 %
30.09.2016 12:00 21,9 °C 57 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,330 mm 3,2 UV-I 598 W/m² 13,1 °C 21,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,66 %
30.09.2016 13:00 23,0 °C 52 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,381 mm 3,1 UV-I 600 W/m² 12,5 °C 23,0 °C 9,1 km/h (2 Bft) 98,60 %
30.09.2016 14:00 24,1 °C 48 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,407 mm 2,5 UV-I 549 W/m² 12,3 °C 24,1 °C 6,0 km/h (2 Bft) 98,58 %
30.09.2016 15:00 24,3 °C 46 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,355 mm 1,7 UV-I 446 W/m² 11,8 °C 24,3 °C 5,2 km/h (1 Bft) 98,90 %
30.09.2016 16:00 23,9 °C 48 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,305 mm 0,8 UV-I 328 W/m² 12,1 °C 23,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98,30 %
30.09.2016 17:00 23,1 °C 50 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,73 h 0,254 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 12,2 °C 23,1 °C 4,4 km/h (1 Bft) 99,29 %
